4月24日重庆教育考试院公布了《重庆市2025年普通毕业年级考生一分段表》,包含毕业年级生普通文科、理工科、计算机、英语和艺术五大类别,以下为普通毕业考生艺体类的相关分数段信息。
2025年重庆专升本艺体类成绩分数段排名表
| 普通毕业年级考生艺体类 | ||
| 分数 | 人数 | 合计 |
| 285以上 | 10 | 10 |
| 284 | 1 | 11 |
| 283 | 1 | 12 |
| 280 | 3 | 15 |
| 279 | 3 | 18 |
| 277 | 1 | 19 |
| 275 | 1 | 20 |
| 274 | 3 | 23 |
| 273 | 5 | 28 |
| 272 | 2 | 30 |
| 271 | 4 | 34 |
| 270 | 5 | 39 |
| 269 | 8 | 47 |
| 268 | 4 | 51 |
| 267 | 7 | 58 |
| 266 | 9 | 67 |
| 265 | 4 | 71 |
| 264 | 3 | 74 |
| 263 | 6 | 80 |
| 262 | 8 | 88 |
| 261 | 10 | 98 |
| 260 | 6 | 104 |
| 259 | 10 | 114 |
| 258 | 14 | 128 |
| 257 | 9 | 137 |
| 256 | 15 | 152 |
| 255 | 10 | 162 |
| 254 | 16 | 178 |
| 253 | 14 | 192 |
| 252 | 12 | 204 |
| 251 | 20 | 224 |
| 250 | 18 | 242 |
| 249 | 14 | 256 |
| 248 | 19 | 275 |
| 247 | 17 | 292 |
| 246 | 21 | 313 |
| 245 | 20 | 333 |
| 244 | 16 | 349 |
| 243 | 8 | 357 |
| 242 | 18 | 375 |
| 241 | 22 | 397 |
| 240 | 17 | 414 |
| 239 | 30 | 444 |
| 238 | 27 | 471 |
| 237 | 15 | 486 |
| 236 | 26 | 512 |
| 235 | 22 | 534 |
| 234 | 19 | 553 |
| 233 | 22 | 575 |
| 232 | 23 | 598 |
| 231 | 20 | 618 |
| 230 | 20 | 638 |
| 229 | 22 | 660 |
| 228 | 29 | 689 |
| 227 | 26 | 715 |
| 226 | 18 | 733 |
| 225 | 25 | 758 |
| 224 | 20 | 778 |
| 223 | 23 | 801 |
| 222 | 24 | 825 |
| 221 | 18 | 843 |
| 220 | 29 | 872 |
| 219 | 22 | 894 |
| 218 | 24 | 918 |
| 217 | 17 | 935 |
| 216 | 19 | 954 |
| 215 | 25 | 979 |
| 214 | 18 | 997 |
| 213 | 27 | 1024 |
| 212 | 28 | 1052 |
| 211 | 23 | 1075 |
| 210 | 23 | 1098 |
| 209 | 26 | 1124 |
| 208 | 26 | 1150 |
| 207 | 17 | 1167 |
| 206 | 25 | 1192 |
| 205 | 26 | 1218 |
| 204 | 29 | 1247 |
| 203 | 26 | 1273 |
| 202 | 20 | 1293 |
| 201 | 24 | 1317 |
| 200 | 17 | 1334 |
| 199 | 23 | 1357 |
| 198 | 27 | 1384 |
| 197 | 24 | 1408 |
| 196 | 23 | 1431 |
| 195 | 21 | 1452 |
| 194 | 22 | 1474 |
| 193 | 18 | 1492 |
| 192 | 34 | 1526 |
| 191 | 11 | 1537 |
| 190 | 19 | 1556 |
| 189 | 20 | 1576 |
| 188 | 24 | 1600 |
| 187 | 18 | 1618 |
| 186 | 18 | 1636 |
| 185 | 20 | 1656 |
| 184 | 15 | 1671 |
| 183 | 17 | 1688 |
| 182 | 13 | 1701 |
| 181 | 16 | 1717 |
| 180 | 13 | 1730 |
| 179 | 15 | 1745 |
| 178 | 15 | 1760 |
| 177 | 17 | 1777 |
| 176 | 15 | 1792 |
| 175 | 19 | 1811 |
| 174 | 16 | 1827 |
| 173 | 19 | 1846 |
| 172 | 11 | 1857 |
| 171 | 17 | 1874 |
| 170 | 15 | 1889 |
| 169 | 10 | 1899 |
| 168 | 23 | 1922 |
| 167 | 17 | 1939 |
| 166 | 13 | 1952 |
| 165 | 8 | 1960 |
| 164 | 9 | 1969 |
| 163 | 16 | 1985 |
| 162 | 12 | 1997 |
| 161 | 18 | 2015 |
| 160 | 9 | 2024 |
| 159 | 17 | 2041 |
| 158 | 11 | 2052 |
| 157 | 11 | 2063 |
| 156 | 12 | 2075 |
| 155 | 11 | 2086 |
| 154 | 14 | 2100 |
| 153 | 5 | 2105 |
| 152 | 16 | 2121 |
| 151 | 10 | 2131 |
| 150 | 7 | 2138 |
| 149 | 7 | 2145 |
| 148 | 15 | 2160 |
| 147 | 11 | 2171 |
| 146 | 6 | 2177 |
| 145 | 8 | 2185 |
| 144 | 2 | 2187 |
| 143 | 6 | 2193 |
| 142 | 12 | 2205 |
| 141 | 8 | 2213 |
| 140 | 9 | 2222 |
| 139 | 9 | 2231 |
| 138 | 11 | 2242 |
| 137 | 4 | 2246 |
| 136 | 3 | 2249 |
| 135 | 5 | 2254 |
| 134 | 7 | 2261 |
| 133 | 7 | 2268 |
| 132 | 6 | 2274 |
| 131 | 4 | 2278 |
| 130 | 5 | 2283 |
| 129 | 6 | 2289 |
| 128 | 2 | 2291 |
| 127 | 2 | 2293 |
| 126 | 3 | 2296 |
| 125 | 1 | 2297 |
| 124 | 1 | 2298 |
| 123 | 3 | 2301 |
| 122 | 4 | 2305 |
| 121 | 2 | 2307 |
| 120 | 3 | 2310 |
| 118 | 2 | 2312 |
| 117 | 1 | 2313 |
| 116 | 1 | 2314 |
| 114 | 1 | 2315 |
| 111 | 1 | 2316 |
| 108 | 2 | 2318 |
| 107 | 2 | 2320 |
| 105 | 1 | 2321 |
| 103 | 2 | 2323 |
| 102 | 1 | 2324 |
| 101 | 1 | 2325 |
| 100 | 1 | 2326 |
| 99 | 2 | 2328 |
| 98 | 1 | 2329 |
| 96 | 1 | 2330 |
| 93 | 1 | 2331 |
| 89 | 1 | 2332 |
| 82 | 1 | 2333 |
| 72 | 1 | 2334 |
| 68 | 1 | 2335 |
| 0 | 43 | 2378 |
资料来源:https://www.cqksy.cn/site/infopub/2025new/zsbfsd2025/2025ptgxzsb_yfdb-0424.htm
了解更重庆专升本资讯,如招生简章,招生计划,考试大纲,考试时间等内容请持续关注好老师升学帮,帮助大家更清晰专升本的招生信息。如果需要学习上的帮助,可以在网页留言或者小程序及APP在线客服等方式联系我们哦,好老师会很乐意为大家服务~
抖音
微信
微博
QQ群
400-023-1785


