2023年兰州工业学院免试入学专业能力测试于3月3日考试结束,根据甘肃省教育厅公布的招生计划并结合我校实际情况,经招生委员会会议研究决定拟录取316人,现将拟录取名单公示如下。我校免试入学招生计划已圆满完成,不再进行第二轮测试。
拟录取名单公示截止2023年3月9日,考生若有疑问可拨打电话0931-2885585咨询。若有异议,可拨打监督电话0931-2861447进行反映。
2023年兰州工业学院专升本免试入学专业能力测试拟录取名单
| 序号 | 准考证号 | 拟录取专业 | 毕业院校 | 备注 |
| 1 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 白银矿冶职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 2 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 白银矿冶职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 3 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 白银矿冶职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 4 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 白银矿冶职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 5 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 白银矿冶职业技术学院 | 退役士兵 |
| 6 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 白银矿冶职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 7 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 白银矿冶职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 8 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 白银矿冶职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 9 | 23142*** | 软件工程 | 白银矿冶职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 10 | 23121*** | 土木工程 | 白银矿冶职业技术学院 | 退役士兵 |
| 11 | 23152*** | 物流管理 | 白银矿冶职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 12 | 23110*** | 自动化 | 白银矿冶职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 13 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 北京电子科技职业学院 | 退役士兵 |
| 14 | 23152*** | 物流管理 | 甘肃财贸职业学院 | 应届毕业生 |
| 15 | 23110*** | 车辆工程 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 16 | 23110*** | 轨道交通信号与控制 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 退役士兵 |
| 17 | 23110*** | 轨道交通信号与控制 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 退役士兵 |
| 18 | 23132*** | 焊接技术与工程 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 退役士兵 |
| 19 | 23110*** | 机械电子工程 | 甘肃畜牧工程职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 20 | 23132*** | 焊接技术与工程 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 21 | 23132*** | 焊接技术与工程 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 退役士兵 |
| 22 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 23 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 24 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 25 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 26 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 甘肃钢铁职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 27 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 甘肃工业职业技术学院 | 退役士兵 |
| 28 | 23121*** | 建筑环境与能源应用工程 | 甘肃工业职业技术学院 | 退役士兵 |
| 29 | 23121*** | 建筑环境与能源应用工程 | 甘肃工业职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 30 | 23110*** | 材料成型及控制工程 | 甘肃机电职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 31 | 23110*** | 材料成型及控制工程 | 甘肃机电职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 32 | 23110*** | 车辆工程 | 甘肃机电职业技术学院 | 退役士兵 |
| 33 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 甘肃机电职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 34 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 甘肃机电职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 35 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 甘肃机电职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 36 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 甘肃机电职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 37 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 甘肃机电职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 38 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 甘肃机电职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 39 | 23110*** | 轨道交通信号与控制 | 甘肃机电职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 40 | 23110*** | 轨道交通信号与控制 | 甘肃机电职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 41 | 23110*** | 轨道交通信号与控制 | 甘肃机电职业技术学院 | 退役士兵 |
| 42 | 23110*** | 轨道交通信号与控制 | 甘肃机电职业技术学院 | 退役士兵 |
| 43 | 23132*** | 焊接技术与工程 | 甘肃机电职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 44 | 23132*** | 焊接技术与工程 | 甘肃机电职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 45 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 甘肃机电职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 46 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 甘肃机电职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 47 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 甘肃机电职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 48 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 甘肃机电职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 49 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 甘肃机电职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 50 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 甘肃机电职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 51 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 甘肃机电职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 52 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 甘肃机电职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 53 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 甘肃机电职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 54 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 甘肃机电职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 55 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 甘肃机电职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 56 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 甘肃机电职业技术学院 | 退役士兵 |
| 57 | 23142*** | 数据科学与大数据技术 | 甘肃机电职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 58 | 23152*** | 物流管理 | 甘肃机电职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 59 | 23110*** | 智能制造工程 | 甘肃机电职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 60 | 23110*** | 智能制造工程 | 甘肃机电职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 61 | 23110*** | 智能制造工程 | 甘肃机电职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 62 | 23110*** | 智能制造工程 | 甘肃机电职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 63 | 23110*** | 智能制造工程 | 甘肃机电职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 64 | 23121*** | 道路桥梁与渡河工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 65 | 23121*** | 道路桥梁与渡河工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 66 | 23121*** | 道路桥梁与渡河工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 退役士兵 |
| 67 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 甘肃建筑职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 68 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 甘肃建筑职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 69 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 甘肃建筑职业技术学院 | 退役士兵 |
| 70 | 23121*** | 给排水科学与工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 71 | 23121*** | 建筑环境与能源应用工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 72 | 23121*** | 建筑环境与能源应用工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 73 | 23121*** | 建筑环境与能源应用工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 74 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 75 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 76 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 77 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 78 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 79 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 80 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 81 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 82 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 83 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 84 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 85 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 86 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 87 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 88 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 89 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 90 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 91 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 92 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 93 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 94 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 退役士兵 |
| 95 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 退役士兵 |
| 96 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 退役士兵 |
| 97 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 退役士兵 |
| 98 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 退役士兵 |
| 99 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 退役士兵 |
| 100 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 退役士兵 |
| 101 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 退役士兵 |
| 102 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 退役士兵 |
| 103 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃建筑职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 104 | 23121*** | 道路桥梁与渡河工程 | 甘肃交通职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 105 | 23121*** | 道路桥梁与渡河工程 | 甘肃交通职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 106 | 23121*** | 道路桥梁与渡河工程 | 甘肃交通职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 107 | 23121*** | 道路桥梁与渡河工程 | 甘肃交通职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 108 | 23121*** | 道路桥梁与渡河工程 | 甘肃交通职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 109 | 23121*** | 道路桥梁与渡河工程 | 甘肃交通职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 110 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 甘肃交通职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 111 | 23121*** | 给排水科学与工程 | 甘肃交通职业技术学院 | 退役士兵 |
| 112 | 23121*** | 给排水科学与工程 | 甘肃交通职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 113 | 23110*** | 轨道交通信号与控制 | 甘肃交通职业技术学院 | 退役士兵 |
| 114 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 甘肃交通职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 115 | 23121*** | 建筑环境与能源应用工程 | 甘肃交通职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 116 | 23121*** | 建筑环境与能源应用工程 | 甘肃交通职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 117 | 23142*** | 通信工程 | 甘肃交通职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 118 | 23142*** | 通信工程 | 甘肃交通职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 119 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃交通职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 120 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃交通职业技术学院 | 退役士兵 |
| 121 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃交通职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 122 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃交通职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 123 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃交通职业技术学院 | 退役士兵 |
| 124 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃交通职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 125 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃交通职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 126 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃交通职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 127 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃交通职业技术学院 | 退役士兵 |
| 128 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃交通职业技术学院 | 退役士兵 |
| 129 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃交通职业技术学院 | 退役士兵 |
| 130 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃交通职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 131 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃交通职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 132 | 23152*** | 物流管理 | 甘肃交通职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 133 | 23110*** | 新能源汽车工程 | 甘肃交通职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 134 | 23110*** | 新能源汽车工程 | 甘肃交通职业技术学院 | 退役士兵 |
| 135 | 23110*** | 新能源汽车工程 | 甘肃交通职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 136 | 23110*** | 新能源汽车工程 | 甘肃交通职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 137 | 23152*** | 财务管理 | 甘肃林业职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 138 | 23110*** | 车辆工程 | 甘肃林业职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 139 | 23121*** | 道路桥梁与渡河工程 | 甘肃林业职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 140 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 甘肃林业职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 141 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 甘肃林业职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 142 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 甘肃林业职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 143 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 甘肃林业职业技术学院 | 退役士兵 |
| 144 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃林业职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 145 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃林业职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 146 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃林业职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 147 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃林业职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 148 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃林业职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 149 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃林业职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 150 | 23121*** | 土木工程 | 甘肃林业职业技术学院 | 退役士兵 |
| 151 | 23110*** | 新能源汽车工程 | 甘肃林业职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 152 | 23110*** | 自动化 | 甘肃林业职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 153 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 甘肃能源化工职业学院 | 退役士兵 |
| 154 | 23110*** | 轨道交通信号与控制 | 甘肃能源化工职业学院 | 退役士兵 |
| 155 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 衡水职业技术学院 | 退役士兵 |
| 156 | 23121*** | 道路桥梁与渡河工程 | 湖北水利水电职业技术学院 | 退役士兵 |
| 157 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 酒泉职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 158 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 酒泉职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 159 | 23121*** | 给排水科学与工程 | 酒泉职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 160 | 23121*** | 给排水科学与工程 | 酒泉职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 161 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 酒泉职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 162 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 酒泉职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 163 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 酒泉职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 164 | 23121*** | 土木工程 | 酒泉职业技术学院 | 退役士兵 |
| 165 | 23111*** | 电气工程及其自动化 | 兰州航空职业技术学院 | 退役士兵 |
| 166 | 23111*** | 机械设计制造及其自动化 | 兰州航空职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 167 | 23111*** | 机械设计制造及其自动化 | 兰州航空职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 168 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 兰州交通大学 | 应届毕业生 |
| 169 | 23121*** | 土木工程 | 兰州交通大学 | 应届毕业生 |
| 170 | 23121*** | 建筑环境与能源应用工程 | 兰州科技职业学院 | 退役士兵 |
| 171 | 23142*** | 软件工程 | 兰州科技职业学院 | 退役士兵 |
| 172 | 23142*** | 物联网工程 | 兰州科技职业学院 | 应届毕业生 |
| 173 | 23111*** | 电气工程及其自动化 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 174 | 23111*** | 电气工程及其自动化 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 175 | 23111*** | 电气工程及其自动化 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 176 | 23111*** | 电气工程及其自动化 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 177 | 23111*** | 电气工程及其自动化 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 178 | 23111*** | 电气工程及其自动化 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 179 | 23111*** | 电气工程及其自动化 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 180 | 23111*** | 电气工程及其自动化 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 181 | 23111*** | 电气工程及其自动化 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 182 | 23111*** | 电气工程及其自动化 | 兰州石化职业技术大学 | 退役士兵 |
| 183 | 23111*** | 电气工程及其自动化 | 兰州石化职业技术大学 | 退役士兵 |
| 184 | 23111*** | 电气工程及其自动化 | 兰州石化职业技术大学 | 退役士兵 |
| 185 | 23111*** | 电气工程及其自动化 | 兰州石化职业技术大学 | 退役士兵 |
| 186 | 23142*** | 电子信息工程 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 187 | 23142*** | 电子信息工程 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 188 | 23111*** | 轨道交通信号与控制 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 189 | 23132*** | 焊接技术与工程 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 190 | 23132*** | 焊接技术与工程 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 191 | 23132*** | 焊接技术与工程 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 192 | 23111*** | 机械设计制造及其自动化 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 193 | 23111*** | 机械设计制造及其自动化 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 194 | 23111*** | 机械设计制造及其自动化 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 195 | 23111*** | 机械设计制造及其自动化 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 196 | 23142*** | 软件工程 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 197 | 23142*** | 软件工程 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 198 | 23142*** | 软件工程 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 199 | 23142*** | 软件工程 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 200 | 23142*** | 软件工程 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 201 | 23121*** | 土木工程 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 202 | 23121*** | 土木工程 | 兰州石化职业技术大学 | 退役士兵 |
| 203 | 23121*** | 土木工程 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 204 | 23121*** | 土木工程 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 205 | 23121*** | 土木工程 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 206 | 23121*** | 土木工程 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 207 | 23121*** | 土木工程 | 兰州石化职业技术大学 | 退役士兵 |
| 208 | 23142*** | 物联网工程 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 209 | 23152*** | 物流管理 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 210 | 23111*** | 新能源汽车工程 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 211 | 23111*** | 新能源汽车工程 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 212 | 23111*** | 新能源汽车工程 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 213 | 23111*** | 新能源汽车工程 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 214 | 23111*** | 智能制造工程 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 215 | 23111*** | 智能制造工程 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 216 | 23111*** | 自动化 | 兰州石化职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 217 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 兰州石化职业技术学院 | 退役士兵 |
| 218 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 兰州现代职业学院 | 应届毕业生 |
| 219 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 兰州现代职业学院 | 应届毕业生 |
| 220 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 兰州现代职业学院 | 应届毕业生 |
| 221 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 兰州现代职业学院 | 应届毕业生 |
| 222 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 兰州现代职业学院 | 应届毕业生 |
| 223 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 兰州现代职业学院 | 退役士兵 |
| 224 | 23121*** | 给排水科学与工程 | 兰州现代职业学院 | 应届毕业生 |
| 225 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 兰州现代职业学院 | 应届毕业生 |
| 226 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 兰州现代职业学院 | 退役士兵 |
| 227 | 23121*** | 土木工程 | 兰州现代职业学院 | 退役士兵 |
| 228 | 23121*** | 土木工程 | 兰州现代职业学院 | 应届毕业生 |
| 229 | 23121*** | 土木工程 | 兰州现代职业学院 | 应届毕业生 |
| 230 | 23121*** | 土木工程 | 兰州现代职业学院 | 应届毕业生 |
| 231 | 23110*** | 车辆工程 | 兰州职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 232 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 兰州职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 233 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 兰州职业技术学院 | 退役士兵 |
| 234 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 兰州职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 235 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 兰州职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 236 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 兰州职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 237 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 兰州职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 238 | 23142*** | 电子信息工程 | 兰州职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 239 | 23142*** | 电子信息工程 | 兰州职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 240 | 23110*** | 轨道交通信号与控制 | 兰州职业技术学院 | 退役士兵 |
| 241 | 23110*** | 轨道交通信号与控制 | 兰州职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 242 | 23110*** | 机械电子工程 | 兰州职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 243 | 23110*** | 机械电子工程 | 兰州职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 244 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 兰州职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 245 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 兰州职业技术学院 | 退役士兵 |
| 246 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 兰州职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 247 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 兰州职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 248 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 兰州职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 249 | 23142*** | 软件工程 | 兰州职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 250 | 23110*** | 自动化 | 兰州职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 251 | 23121*** | 道路桥梁与渡河工程 | 兰州资源环境职业技术大学 | 退役士兵 |
| 252 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 兰州资源环境职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 253 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 兰州资源环境职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 254 | 23132*** | 焊接技术与工程 | 兰州资源环境职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 255 | 23132*** | 焊接技术与工程 | 兰州资源环境职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 256 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 兰州资源环境职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 257 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 兰州资源环境职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 258 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 兰州资源环境职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 259 | 23111*** | 机械设计制造及其自动化 | 兰州资源环境职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 260 | 23111*** | 机械设计制造及其自动化 | 兰州资源环境职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 261 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 兰州资源环境职业技术大学 | 退役士兵 |
| 262 | 23142*** | 软件工程 | 兰州资源环境职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 263 | 23142*** | 软件工程 | 兰州资源环境职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 264 | 23142*** | 软件工程 | 兰州资源环境职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 265 | 23142*** | 软件工程 | 兰州资源环境职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 266 | 23142*** | 通信工程 | 兰州资源环境职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 267 | 23121*** | 土木工程 | 兰州资源环境职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 268 | 23121*** | 土木工程 | 兰州资源环境职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 269 | 23121*** | 土木工程 | 兰州资源环境职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 270 | 23121*** | 土木工程 | 兰州资源环境职业技术大学 | 应届毕业生 |
| 271 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 兰州资源环境职业技术学院 | 退役士兵 |
| 272 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 兰州资源环境职业技术学院 | 退役士兵 |
| 273 | 23132*** | 焊接技术与工程 | 兰州资源环境职业技术学院 | 退役士兵 |
| 274 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 兰州资源环境职业技术学院 | 退役士兵 |
| 275 | 23142*** | 软件工程 | 兰州资源环境职业技术学院 | 退役士兵 |
| 276 | 23121*** | 土木工程 | 兰州资源环境职业技术学院 | 退役士兵 |
| 277 | 23121*** | 土木工程 | 兰州资源环境职业技术学院 | 退役士兵 |
| 278 | 23111*** | 自动化 | 陆军航空兵学院 | 退役士兵 |
| 279 | 23110*** | 新能源汽车工程 | 内蒙古包头职业技术学院 | 退役士兵 |
| 280 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 内蒙古机电职业技术学院 | 退役士兵 |
| 281 | 23110*** | 车辆工程 | 培黎职业学院 | 应届毕业生 |
| 282 | 23110*** | 车辆工程 | 培黎职业学院 | 应届毕业生 |
| 283 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 培黎职业学院 | 应届毕业生 |
| 284 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 培黎职业学院 | 应届毕业生 |
| 285 | 23110*** | 轨道交通信号与控制 | 培黎职业学院 | 应届毕业生 |
| 286 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 平顶山工业职业技术学院 | 退役士兵 |
| 287 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 平凉职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 288 | 23110*** | 电气工程及其自动化 | 平凉职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 289 | 23142*** | 电子信息工程 | 平凉职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 290 | 23142*** | 电子信息工程 | 平凉职业技术学院 | 退役士兵 |
| 291 | 23111*** | 机械电子工程 | 平凉职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 292 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 平凉职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 293 | 23110*** | 机械设计制造及其自动化 | 平凉职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 294 | 23121*** | 土木工程 | 平凉职业技术学院 | 退役士兵 |
| 295 | 23121*** | 土木工程 | 平凉职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 296 | 23121*** | 土木工程 | 平凉职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 297 | 23152*** | 财务管理 | 庆阳职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 298 | 23121*** | 给排水科学与工程 | 庆阳职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 299 | 23110*** | 轨道交通信号与控制 | 庆阳职业技术学院 | 应届毕业生 |
| 300 | 23121*** | 土木工程 | 石家庄工程职业学院 | 退役士兵 |
