郑州科技学院作为2024年河南专升本院校之一,位于河南省郑州市,是一所民办全日制理工类普通本科院校,专升本备考该院校的同学一定要多多了解院校的招生信息,2024年该院校招生的专业有41个,具体专升本招生专业是哪些?专升本招生人数是多少?请参考下方的2024年郑州科技学院专升本招生专业一览。

2024年郑州科技学院专升本招生专业一览
| 院校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 师范 | 艺术 | 备注 |
| 12746 | 郑州科技学院 | 020101 | 经济学 | 2 年 | |||
| 020310T | 金融科技 | 2 年 | |||||
| 020401 | 国际经济与贸易 | 2 年 | |||||
| 040106 | 学前教育 | 2 年 | 是 | ||||
| 040201 | 体育教育 | 2 年 | |||||
| 050201 | 英语 | 2 年 | |||||
| 050261 | 翻译 | 2 年 | |||||
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 年 | |||||
| 080204 | 机械电子工程 | 2 年 | |||||
| 080207 | 车辆工程 | 2 年 | |||||
| 080208 | 汽车服务工程 | 2 年 | |||||
| 080213T | 智能制造工程 | 2 年 | |||||
| 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 年 | |||||
| 080701 | 电子信息工程 | 2 年 | |||||
| 080702 | 电子科学与技术 | 2 年 | |||||
| 080703 | 通信工程 | 2 年 | |||||
| 080803T | 机器人工程 | 2 年 | |||||
| 080901 | 计算机科学与技术 | 2 年 | |||||
| 080902 | 软件工程 | 2 年 | |||||
| 080905 | 物联网工程 | 2 年 | |||||
| 080906 | 数字媒体技术 | 2 年 | |||||
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | 2 年 | |||||
| 081001 | 土木工程 | 2 年 | |||||
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 年 | |||||
| 081801 | 交通运输 | 2 年 | |||||
| 082701 | 食品科学与工程 | 2 年 | |||||
| 082702 | 食品质量与安全 | 2 年 | |||||
| 120105 | 工程造价 | 2 年 | |||||
| 120202 | 市场营销 | 2 年 | |||||
| 120204 | 财务管理 | 2 年 | |||||
| 120601 | 物流管理 | 2 年 | |||||
| 120801 | 电子商务 | 2 年 | |||||
| 120901K | 旅游管理 | 2 年 | |||||
| 130202 | 音乐学 | 2 年 | 是 | ||||
| 130206 | 舞蹈编导 | 2 年 | 是 | ||||
| 130309 | 播音与主持艺术 | 2 年 | 是 | ||||
| 130310 | 动画 | 2 年 | 是 | ||||
| 130502 | 视觉传达设计 | 2 年 | 是 | ||||
| 130503 | 环境设计 | 2 年 | 是 | ||||
| 130504 | 产品设计 | 2 年 | 是 | ||||
| 130508 | 数字媒体艺术 | 2 年 | 是 |
2024年郑州科技学院专升本招生专业有经济学、金融科技、国际经济与贸易、学前教育、体育教育、英语、翻译、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程、交通运输、食品科学与工程、食品质量与安全、工程造价、市场营销、财务管理、物流管理、电子商务、旅游管理、音乐学、舞蹈编导、播音与主持艺术、动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术等41个专业。
本文资料来源于:https://oss.henan.gov.cn/typtfile/20231027/b351ee44cb92401d805578218f6e5c43.pdf
抖音
微信
微博
QQ群
400-023-1785


