关于汉江师范学院2023年普通专升本预录取名单的公示
根据《省教育厅关于做好2023年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2023〕2号)文件精神,按照我校2023年普通专升本招生简章规定的录取方案,经学校专升本工作领导小组审批,现对我校2023年普通专升本预录取名单予以公示,公示期为2023年5月26日至6月1日。
公示期间,如对预录取名单有异议,请向我校反映。电话:0719-8846019,工作邮箱:jwc@hjnu.edu.cn。
对拟录取考生的资格审核将贯穿招生工作全过程,审核不通过的,将取消其录取资格。
附:汉江师范学院2023年普通专升本预录取名单。
汉江师范学院教务处
2023年5月26日
附:
汉江师范学院2023年普通专升本预录取名单
一、退役大学生士兵类(20人)
| 序号 | 预录取专业 | 
| 1 | 学前教育 | 
| 2 | 小学教育 | 
| 3 | 小学教育 | 
| 4 | 体育教育 | 
| 5 | 汉语言文学 | 
| 6 | 汉语言文学 | 
| 7 | 汉语言文学 | 
| 8 | 汉语言文学 | 
| 9 | 汉语言文学 | 
| 10 | 历史学 | 
| 11 | 数学与应用数学 | 
| 12 | 软件工程 | 
| 13 | 软件工程 | 
| 14 | 审计学 | 
| 15 | 审计学 | 
| 16 | 审计学 | 
| 17 | 审计学 | 
| 18 | 审计学 | 
| 19 | 音乐学 | 
| 20 | 音乐学 | 
二、专项计划考生(73人)
| 序号 | 预录取专业 | 
| 1 | 学前教育 | 
| 2 | 学前教育 | 
| 3 | 学前教育 | 
| 4 | 学前教育 | 
| 5 | 学前教育 | 
| 6 | 学前教育 | 
| 7 | 学前教育 | 
| 8 | 小学教育 | 
| 9 | 小学教育 | 
| 10 | 小学教育 | 
| 11 | 小学教育 | 
| 12 | 小学教育 | 
| 13 | 小学教育 | 
| 14 | 小学教育 | 
| 15 | 小学教育 | 
| 16 | 小学教育 | 
| 17 | 小学教育 | 
| 18 | 小学教育 | 
| 19 | 小学教育 | 
| 20 | 小学教育 | 
| 21 | 体育教育 | 
| 22 | 体育教育 | 
| 23 | 体育教育 | 
| 24 | 体育教育 | 
| 25 | 体育教育 | 
| 26 | 汉语言文学 | 
| 27 | 汉语言文学 | 
| 28 | 汉语言文学 | 
| 29 | 汉语言文学 | 
| 30 | 汉语言文学 | 
| 31 | 汉语言文学 | 
| 32 | 汉语言文学 | 
| 33 | 汉语言文学 | 
| 34 | 汉语言文学 | 
| 35 | 汉语言文学 | 
| 36 | 汉语言文学 | 
| 37 | 汉语言文学 | 
| 38 | 汉语言文学 | 
| 39 | 汉语言文学 | 
| 40 | 汉语言文学 | 
| 41 | 英语 | 
| 42 | 英语 | 
| 43 | 英语 | 
| 44 | 英语 | 
| 45 | 英语 | 
| 46 | 英语 | 
| 47 | 英语 | 
| 48 | 商务英语 | 
| 49 | 商务英语 | 
| 50 | 历史学 | 
| 51 | 历史学 | 
| 52 | 历史学 | 
| 53 | 数学与应用数学 | 
| 54 | 数学与应用数学 | 
| 55 | 数学与应用数学 | 
| 56 | 数学与应用数学 | 
| 57 | 数学与应用数学 | 
| 58 | 生物科学 | 
| 59 | 生物科学 | 
| 60 | 生物科学 | 
| 61 | 软件工程 | 
| 62 | 软件工程 | 
| 63 | 软件工程 | 
| 64 | 软件工程 | 
| 65 | 软件工程 | 
| 66 | 软件工程 | 
| 67 | 审计学 | 
| 68 | 审计学 | 
| 69 | 音乐学 | 
| 70 | 音乐学 | 
| 71 | 音乐学 | 
| 72 | 美术学 | 
| 73 | 美术学 | 
三、普通考生(307人)
| 序号 | 预录取专业 | 
| 1 | 学前教育 | 
| 2 | 学前教育 | 
| 3 | 学前教育 | 
| 4 | 学前教育 | 
| 5 | 学前教育 | 
| 6 | 学前教育 | 
| 7 | 学前教育 | 
| 8 | 学前教育 | 
| 9 | 学前教育 | 
| 10 | 学前教育 | 
| 11 | 学前教育 | 
| 12 | 学前教育 | 
| 13 | 学前教育 | 
| 14 | 学前教育 | 
| 15 | 学前教育 | 
| 16 | 学前教育 | 
| 17 | 学前教育 | 
| 18 | 学前教育 | 
| 19 | 学前教育 | 
| 20 | 学前教育 | 
| 21 | 学前教育 | 
| 22 | 学前教育 | 
| 23 | 学前教育 | 
| 24 | 学前教育 | 
| 25 | 学前教育 | 
| 26 | 学前教育 | 
| 27 | 学前教育 | 
| 28 | 学前教育 | 
| 29 | 学前教育 | 
| 30 | 小学教育 | 
| 31 | 小学教育 | 
| 32 | 小学教育 | 
| 33 | 小学教育 | 
| 34 | 小学教育 | 
| 35 | 小学教育 | 
| 36 | 小学教育 | 
| 37 | 小学教育 | 
| 38 | 小学教育 | 
| 39 | 小学教育 | 
| 40 | 小学教育 | 
| 41 | 小学教育 | 
| 42 | 小学教育 | 
| 43 | 小学教育 | 
| 44 | 小学教育 | 
| 45 | 小学教育 | 
| 46 | 小学教育 | 
| 47 | 小学教育 | 
| 48 | 小学教育 | 
| 49 | 小学教育 | 
| 50 | 小学教育 | 
| 51 | 小学教育 | 
| 52 | 小学教育 | 
| 53 | 小学教育 | 
| 54 | 小学教育 | 
| 55 | 小学教育 | 
| 56 | 小学教育 | 
| 57 | 小学教育 | 
| 58 | 小学教育 | 
| 59 | 小学教育 | 
| 60 | 小学教育 | 
| 61 | 小学教育 | 
| 62 | 小学教育 | 
| 63 | 小学教育 | 
| 64 | 小学教育 | 
| 65 | 小学教育 | 
| 66 | 小学教育 | 
| 67 | 小学教育 | 
| 68 | 小学教育 | 
| 69 | 小学教育 | 
| 70 | 小学教育 | 
| 71 | 小学教育 | 
| 72 | 小学教育 | 
| 73 | 小学教育 | 
| 74 | 小学教育 | 
| 75 | 小学教育 | 
| 76 | 小学教育 | 
| 77 | 小学教育 | 
| 78 | 小学教育 | 
| 79 | 小学教育 | 
| 80 | 小学教育 | 
| 81 | 小学教育 | 
| 82 | 小学教育 | 
| 83 | 小学教育 | 
| 84 | 小学教育 | 
| 85 | 小学教育 | 
| 86 | 小学教育 | 
| 87 | 体育教育 | 
| 88 | 体育教育 | 
| 89 | 体育教育 | 
| 90 | 体育教育 | 
| 91 | 体育教育 | 
| 92 | 体育教育 | 
| 93 | 体育教育 | 
| 94 | 体育教育 | 
| 95 | 体育教育 | 
| 96 | 体育教育 | 
| 97 | 体育教育 | 
| 98 | 体育教育 | 
| 99 | 体育教育 | 
| 100 | 体育教育 | 
| 101 | 体育教育 | 
| 102 | 体育教育 | 
| 103 | 体育教育 | 
| 104 | 体育教育 | 
| 105 | 体育教育 | 
| 106 | 汉语言文学 | 
| 107 | 汉语言文学 | 
| 108 | 汉语言文学 | 
| 109 | 汉语言文学 | 
| 110 | 汉语言文学 | 
| 111 | 汉语言文学 | 
| 112 | 汉语言文学 | 
| 113 | 汉语言文学 | 
| 114 | 汉语言文学 | 
| 115 | 汉语言文学 | 
| 116 | 汉语言文学 | 
| 117 | 汉语言文学 | 
| 118 | 汉语言文学 | 
| 119 | 汉语言文学 | 
| 120 | 汉语言文学 | 
| 121 | 汉语言文学 | 
| 122 | 汉语言文学 | 
| 123 | 汉语言文学 | 
| 124 | 汉语言文学 | 
| 125 | 汉语言文学 | 
| 126 | 汉语言文学 | 
| 127 | 汉语言文学 | 
| 128 | 汉语言文学 | 
| 129 | 汉语言文学 | 
| 130 | 汉语言文学 | 
| 131 | 汉语言文学 | 
| 132 | 汉语言文学 | 
| 133 | 汉语言文学 | 
| 134 | 汉语言文学 | 
| 135 | 汉语言文学 | 
| 136 | 汉语言文学 | 
| 137 | 汉语言文学 | 
| 138 | 汉语言文学 | 
| 139 | 汉语言文学 | 
| 140 | 汉语言文学 | 
| 141 | 汉语言文学 | 
| 142 | 汉语言文学 | 
| 143 | 汉语言文学 | 
| 144 | 汉语言文学 | 
| 145 | 汉语言文学 | 
| 146 | 汉语言文学 | 
| 147 | 汉语言文学 | 
| 148 | 汉语言文学 | 
| 149 | 汉语言文学 | 
| 150 | 汉语言文学 | 
| 151 | 汉语言文学 | 
| 152 | 汉语言文学 | 
| 153 | 汉语言文学 | 
| 154 | 汉语言文学 | 
| 155 | 汉语言文学 | 
| 156 | 汉语言文学 | 
| 157 | 汉语言文学 | 
| 158 | 汉语言文学 | 
| 159 | 汉语言文学 | 
| 160 | 汉语言文学 | 
| 161 | 汉语言文学 | 
| 162 | 汉语言文学 | 
| 163 | 汉语言文学 | 
| 164 | 汉语言文学 | 
| 165 | 汉语言文学 | 
| 166 | 汉语言文学 | 
| 167 | 汉语言文学 | 
| 168 | 汉语言文学 | 
| 169 | 汉语言文学 | 
| 170 | 汉语言文学 | 
| 171 | 英语 | 
| 172 | 英语 | 
| 173 | 英语 | 
| 174 | 英语 | 
| 175 | 英语 | 
| 176 | 英语 | 
| 177 | 英语 | 
| 178 | 英语 | 
| 179 | 英语 | 
| 180 | 英语 | 
| 181 | 英语 | 
| 182 | 英语 | 
| 183 | 英语 | 
| 184 | 英语 | 
| 185 | 英语 | 
| 186 | 英语 | 
| 187 | 英语 | 
| 188 | 英语 | 
| 189 | 英语 | 
| 190 | 英语 | 
| 191 | 英语 | 
| 192 | 英语 | 
| 193 | 英语 | 
| 194 | 英语 | 
| 195 | 英语 | 
| 196 | 英语 | 
| 197 | 英语 | 
| 198 | 英语 | 
| 199 | 商务英语 | 
| 200 | 商务英语 | 
| 201 | 商务英语 | 
| 202 | 商务英语 | 
| 203 | 商务英语 | 
| 204 | 商务英语 | 
| 205 | 商务英语 | 
| 206 | 商务英语 | 
| 207 | 历史学 | 
| 208 | 历史学 | 
| 209 | 历史学 | 
| 210 | 历史学 | 
| 211 | 历史学 | 
| 212 | 历史学 | 
| 213 | 历史学 | 
| 214 | 历史学 | 
| 215 | 历史学 | 
| 216 | 历史学 | 
| 217 | 历史学 | 
| 218 | 历史学 | 
| 219 | 数学与应用数学 | 
| 220 | 数学与应用数学 | 
| 221 | 数学与应用数学 | 
| 222 | 数学与应用数学 | 
| 223 | 数学与应用数学 | 
| 224 | 数学与应用数学 | 
| 225 | 数学与应用数学 | 
| 226 | 数学与应用数学 | 
| 227 | 数学与应用数学 | 
| 228 | 数学与应用数学 | 
| 229 | 数学与应用数学 | 
| 230 | 数学与应用数学 | 
| 231 | 数学与应用数学 | 
| 232 | 数学与应用数学 | 
| 233 | 数学与应用数学 | 
| 234 | 数学与应用数学 | 
| 235 | 数学与应用数学 | 
| 236 | 数学与应用数学 | 
| 237 | 数学与应用数学 | 
| 238 | 数学与应用数学 | 
| 239 | 生物科学 | 
| 240 | 生物科学 | 
| 241 | 生物科学 | 
| 242 | 生物科学 | 
| 243 | 生物科学 | 
| 244 | 生物科学 | 
| 245 | 生物科学 | 
| 246 | 生物科学 | 
| 247 | 生物科学 | 
| 248 | 生物科学 | 
| 249 | 生物科学 | 
| 250 | 生物科学 | 
| 251 | 生物科学 | 
| 252 | 生物科学 | 
| 253 | 软件工程 | 
| 254 | 软件工程 | 
| 255 | 软件工程 | 
| 256 | 软件工程 | 
| 257 | 软件工程 | 
| 258 | 软件工程 | 
| 259 | 软件工程 | 
| 260 | 软件工程 | 
| 261 | 软件工程 | 
| 262 | 软件工程 | 
| 263 | 软件工程 | 
| 264 | 软件工程 | 
| 265 | 软件工程 | 
| 266 | 软件工程 | 
| 267 | 软件工程 | 
| 268 | 软件工程 | 
| 269 | 软件工程 | 
| 270 | 软件工程 | 
| 271 | 软件工程 | 
| 272 | 软件工程 | 
| 273 | 软件工程 | 
| 274 | 软件工程 | 
| 275 | 软件工程 | 
| 276 | 软件工程 | 
| 277 | 审计学 | 
| 278 | 审计学 | 
| 279 | 审计学 | 
| 280 | 审计学 | 
| 281 | 审计学 | 
| 282 | 审计学 | 
| 283 | 审计学 | 
| 284 | 审计学 | 
| 285 | 审计学 | 
| 286 | 审计学 | 
| 287 | 音乐学 | 
| 288 | 音乐学 | 
| 289 | 音乐学 | 
| 290 | 音乐学 | 
| 291 | 音乐学 | 
| 292 | 音乐学 | 
| 293 | 音乐学 | 
| 294 | 音乐学 | 
| 295 | 音乐学 | 
| 296 | 音乐学 | 
| 297 | 音乐学 | 
| 298 | 美术学 | 
| 299 | 美术学 | 
| 300 | 美术学 | 
| 301 | 美术学 | 
| 302 | 美术学 | 
| 303 | 美术学 | 
| 304 | 美术学 | 
| 305 | 美术学 | 
| 306 | 美术学 | 
| 307 | 美术学 | 
资料来源:http://jwc.hjnu.edu.cn/info/1118/5311.htm
 抖音
                抖音
                
                
                
             微信
                微信
                
                
                
             微博
                微博
                
                
                
             QQ群
                QQ群
                
                
                
             400-023-1785
                400-023-1785             
                                                             
                             
         
         
                 
             
                     
             
     
                 
            
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 


 
                                 
                             
                            