包头医学院2023年退役大学生士兵专升本拟录取公示名单
| 序号 | 姓名 | 考生类型 | 录取专业 | 专业代码 |
| 1 | 谢* | 区外应往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
| 2 | 葛* | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
| 3 | 冀* | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
| 4 | 孟* | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
| 5 | 王* | 区内应届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
| 6 | 宋* | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
| 7 | 曹* | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
| 8 | 钟* | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
| 9 | 刘* | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
| 10 | 胡* | 区内应届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
| 11 | 崔* | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
| 12 | 卜* | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
| 13 | 马* | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
| 14 | 李* | 区内应届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
| 15 | 刘* | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
| 16 | 王* | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
| 17 | 白* | 区内应届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
| 18 | 张* | 区内应届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
| 19 | 陈* | 区外应往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
| 20 | 王* | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
| 21 | 张* | 区内应届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
| 22 | 陈* | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
| 23 | 吴* | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
| 24 | 张* | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
| 25 | 付* | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
| 26 | 李* | 区内应届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
| 27 | 郝* | 区内往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
| 28 | 邬* | 区内应届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
| 29 | 白* | 区内应届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
| 30 | 武* | 区外应往届退役大学生士兵 | 护理学 | 101101 |
| 31 | 郐* | 区外应往届退役大学生士兵 | 口腔医学 | 100301K |
| 32 | 贺* | 区外应往届退役大学生士兵 | 口腔医学 | 100301K |
| 33 | 李* | 区内往届退役大学生士兵 | 临床医学 | 100201K |
| 34 | 刘* | 区内往届退役大学生士兵 | 临床医学 | 100201K |
| 35 | 郝* | 区外应往届退役大学生士兵 | 临床医学 | 100201K |
| 36 | 王* | 区内往届退役大学生士兵 | 临床医学 | 100201K |
| 37 | 陈* | 区内往届退役大学生士兵 | 临床医学 | 100201K |
| 38 | 刘* | 区内往届退役大学生士兵 | 临床医学 | 100201K |
| 39 | 吕* | 区内往届退役大学生士兵 | 临床医学 | 100201K |
| 40 | 冯* | 区内往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
| 41 | 刘* | 区内往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
| 42 | 肖* | 区外应往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
| 43 | 李* | 区内往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
| 44 | 杨* | 区外应往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
| 45 | 魏* | 区内应届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
| 46 | 李* | 区外应往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
| 47 | 朝* | 区外应往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
| 48 | 刘* | 区内往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
| 49 | 屈* | 区内往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
| 50 | 张* | 区内往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
| 51 | 董* | 区内往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
| 52 | 潘* | 区内往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
| 53 | 张* | 区外应往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
| 54 | 殷* | 区外应往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
| 55 | 臧* | 区内往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
| 56 | 李* | 区内往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
| 57 | 刘* | 区外应往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
| 58 | 塔* | 区内往届退役大学生士兵 | 药学 | 100701 |
| 59 | 张* | 区内往届退役大学生士兵 | 医学检验技术 | 101001 |
| 60 | 刘* | 区内往届退役大学生士兵 | 医学检验技术 | 101001 |
| 61 | 李* | 区外应往届退役大学生士兵 | 医学影像技术 | 101003 |
| 62 | 杜* | 区内往届退役大学生士兵 | 医学影像技术 | 101003 |
| 63 | 侯* | 区内应届退役大学生士兵 | 医学影像技术 | 101003 |
| 64 | 霍* | 区内往届退役大学生士兵 | 医学影像技术 | 101003 |
| 65 | 宝* | 区内应届退役大学生士兵 | 医学影像技术 | 101003 |
| 66 | 王* | 区内应届退役大学生士兵 | 医学影像技术 | 101003 |
| 67 | 楠* | 区内往届退役大学生士兵 | 医学影像技术 | 101003 |
| 68 | 张* | 区内应届退役大学生士兵 | 医学影像技术 | 101003 |
| 69 | 杨* | 区内往届退役大学生士兵 | 医学影像技术 | 101003 |
| 70 | 张* | 区内应届退役大学生士兵 | 医学影像技术 | 101003 |
| 71 | 张* | 区内应届退役大学生士兵 | 医学影像技术 | 101003 |
| 72 | 徐* | 区外应往届退役大学生士兵 | 医学影像技术 | 101003 |
| 73 | 崔* | 区内往届退役大学生士兵 | 中医学 | 100501K |
| 74 | 孙* | 区外应往届退役大学生士兵 | 中医学 | 100501K |
| 75 | 霍* | 区内应届退役大学生士兵 | 中医学 | 100501K |
| 76 | 刘* | 区外应往届退役大学生士兵 | 中医学 | 100501K |
| 77 | 何* | 区内应届退役大学生士兵 | 中医学 | 100501K |
| 78 | 马* | 区内应届退役大学生士兵 | 中医学 | 100501K |
公示时间:2023年6月12日-6月15日
招生就业处
2023年6月12日
资料来源:https://www.btmc.edu.cn/zsxxw/info/1073/2099.htm
抖音
微信
微博
QQ群
400-023-1785


