学院按照《关于做好2023年普通高等教育专科升本科考试招生工作的通知》(鲁教学函〔2022〕29号)(附件1)文件要求和《关于印发专科升本科综合素质测评方案(试行)的通知》(潍工院政〔2019〕71号)文件测试方式,测评出在校期间的综合素质测评成绩排名不低于同年级、同专业的前60%的全部学生,同时过程性考核合格的学生推荐为校荐生,并对名单公示如下,本名单公示5天,自2023年1月14日至18日,如对名单有异议可在公示期间联系学生辅导员或者农林科技学院教学科杨老师18353659727。
测评采用百分制,时间涵盖整个高职学习阶段。满分为 100分,由“课程学习成绩”“思想品德状况评分”和“创新创业能力评分”三部分组成,计算公式为:
综合素质测评成绩=课程学习成绩*80%+思想品德状况评分*15%+创新创业能力评分*5%。
1.课程学习成绩:满分 100 分,为截止到综合素质测评前,所有已完成课程的平均成绩,以学院青果教务系统“有效成绩”为准。
2.思想品德状况评分:满分 100 分,根据学生在校期间思想品德状况给出相应的分值,重点考察学生学习期间遵守国家法律法规、校纪校规、社会公德的情况,参加学院或班级组织的思想教育活动、政治学习和社会公益活动的情况及其他体现学生思想品德的情况等。
3.创新创业能力评分:满分 100 分,根据学生参加创新创业活动的情况给出相应分值,重点考察学生在校期间参与创新创业等社会实践活动、创新创业相关的比赛情况及其他体现学生创新创业能力的情况等。
在校学习期间有下列情形之一的,为过程性考核不合格:
(一)因触犯国家法律法规,受到过司法机关刑事处罚或治安管理处罚的。
(二)因考试作弊或其他违反学院规章制度的行为,受到过学院记过以上处分的;或受到学院警告、严重警告处分尚未解除的。
(三)有 4 门及以上必修课程初次考试不及格的;或有 1 门及以上课程初次考试不及格,经一次补考仍有不及格课程的。
2023年潍坊工程职业学院农林科技学院专升本考试校荐名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 二级学院名称 | 毕业专业(全称) | |
| 1 | 201050*** | 石*平 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 应用化工技术 | |
| 2 | 201050*** | 王*爽 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 应用化工技术 | |
| 3 | 201050*** | 游*娟 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 应用化工技术 | |
| 4 | 201050*** | 杨*强 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 应用化工技术 | |
| 5 | 201050*** | 王*玮 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 应用化工技术 | |
| 6 | 201050*** | 闫*慧 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 应用化工技术 | |
| 7 | 201050*** | 范*峰 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 应用化工技术 | |
| 8 | 201050*** | 马*璇 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 应用化工技术 | |
| 9 | 201050*** | 张*玲 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 应用化工技术 | |
| 10 | 201050*** | 乔*溢 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 应用化工技术 | |
| 11 | 201050*** | 刘*昊 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 应用化工技术 | |
| 12 | 201050*** | 李*昂 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 应用化工技术 | |
| 13 | 201050*** | 李*明 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 应用化工技术 | |
| 14 | 201050*** | 王*豪 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 应用化工技术 | |
| 15 | 201050*** | 陈*凯 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 应用化工技术 | |
| 16 | 201050*** | 张*鸣 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 应用化工技术 | |
| 17 | 201050*** | 张*宇 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 应用化工技术 | |
| 18 | 201050*** | 李*祥 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 应用化工技术 | |
| 19 | 201050*** | 刘*波 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 应用化工技术 | |
| 20 | 201050*** | 菅*睿 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 应用化工技术 | |
| 21 | 201050*** | 王*康 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 应用化工技术 | |
| 22 | 201050*** | 岳*涵 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 应用化工技术 | |
| 23 | 201050*** | 衣*潇 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 应用化工技术 | |
| 24 | 201050*** | 张*瑶 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 应用化工技术 | |
| 25 | 201050*** | 韩*玲 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 化妆品技术 | |
| 26 | 201050*** | 刘*颖 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 化妆品技术 | |
| 27 | 201050*** | 周*美 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 化妆品技术 | |
| 28 | 201050*** | 贾*妍 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 化妆品技术 | |
| 29 | 201050*** | 林*越 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 化妆品技术 | |
| 30 | 201050*** | 贾*婷 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 化妆品技术 | |
| 31 | 201050*** | 谢*君 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 化妆品技术 | |
| 32 | 201050*** | 王*芹 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 化妆品技术 | |
| 33 | 201050*** | 任*清 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 化妆品技术 | |
| 34 | 201050*** | 石*月 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 化妆品技术 | |
| 35 | 201050*** | 刘*瑶 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 化妆品技术 | |
| 36 | 201050*** | 姜*丽 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 化妆品技术 | |
| 37 | 201050*** | 于*桐 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 化妆品技术 | |
| 38 | 201050*** | 路*璐 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 化妆品技术 | |
| 39 | 201050*** | 贾*悦 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 化妆品技术 | |
| 40 | 201050*** | 周*月 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 药品质量与安全 | |
| 41 | 201050*** | 赵*怡 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 药品质量与安全 | |
| 42 | 201050*** | 李*萱 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 药品质量与安全 | |
| 43 | 201050*** | 唐*杰 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 药品质量与安全 | |
| 44 | 201050*** | 韩*鑫 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 药品质量与安全 | |
| 45 | 201050*** | 周*盈 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 药品质量与安全 | |
| 46 | 201050*** | 赵*言 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 药品生产技术 | |
| 47 | 201050*** | 岳*妍 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 药品生产技术 | |
| 48 | 201050*** | 于*蕾 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 药品生产技术 | |
| 49 | 201050*** | 黄*煜 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 药品生产技术 | |
| 50 | 201050*** | 刘*婕 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 药品生产技术 | |
| 51 | 201050*** | 史*颖 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 药品生产技术 | |
| 52 | 201050*** | 石*春 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 药品生产技术 | |
| 53 | 201050*** | 王*慧 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 药品生产技术 | |
| 54 | 201050*** | 陈*秋 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 药品生产技术 | |
| 55 | 201050*** | 贾*玲 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 药品生产技术 | |
| 56 | 201050*** | 陶*鑫 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 药品生产技术 | |
| 57 | 201050*** | 梁*硕 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 药品生产技术 | |
| 58 | 201050*** | 张*婷 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 药品生产技术 | |
| 59 | 201050*** | 孙*瑶 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 药品生产技术 | |
| 60 | 201050*** | 张*辉 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 药品生产技术 | |
| 61 | 201050*** | 张*珂 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 药品生产技术 | |
| 62 | 201050*** | 张*梅 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 药品生产技术 | |
| 63 | 201050*** | 柳*帅 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 药品生产技术 | |
| 64 | 201050*** | 刘*秀 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 药品生产技术 | |
| 65 | 201050*** | 田*杰 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品药品监督管理 | |
| 66 | 201050*** | 孟*荣 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品药品监督管理 | |
| 67 | 201050*** | 赵*雪 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品药品监督管理 | |
| 68 | 201050*** | 刘*雨 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品药品监督管理 | |
| 69 | 201050*** | 任*莹 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品药品监督管理 | |
| 70 | 201050*** | 焦*涵 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品药品监督管理 | |
| 71 | 201050*** | 陈*颖 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品药品监督管理 | |
| 72 | 201050*** | 上*玉景 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品药品监督管理 | |
| 73 | 201050*** | 陈*珍 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品药品监督管理 | |
| 74 | 201050*** | 高*雅 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品药品监督管理 | |
| 75 | 201050*** | 刘*秀 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品药品监督管理 | |
| 76 | 201050*** | 陈*平 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品药品监督管理 | |
| 77 | 201050*** | 王*茹 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品药品监督管理 | |
| 78 | 201050*** | 尚*月 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品药品监督管理 | |
| 79 | 201050*** | 乔*婧 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品药品监督管理 | |
| 80 | 201050*** | 刘*妹 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品药品监督管理 | |
| 81 | 201050*** | 郝*杰 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品药品监督管理 | |
| 82 | 201050*** | 李*恒 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品药品监督管理 | |
| 83 | 201050*** | 赵*秀 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品药品监督管理 | |
| 84 | 201050*** | 郭*玮 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品药品监督管理 | |
| 85 | 201050*** | 魏*卉 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品药品监督管理 | |
| 86 | 201050*** | 王*蕊 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 87 | 201050*** | 陈*茹 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 88 | 201050*** | 王*琪 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 89 | 201050*** | 刘*芹 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 90 | 201050*** | 张*敏 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 91 | 201050*** | 吕*龙 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 92 | 201050*** | 徐*佳 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 93 | 201050*** | 李*勇 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 94 | 201050*** | 许*泰 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 95 | 201050*** | 于*超 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 96 | 201050*** | 张*文 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 97 | 201050*** | 吴*华 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 98 | 201050*** | 徐*亚 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 99 | 201050*** | 王*娜 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 100 | 201050*** | 崔*霞 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 101 | 201050*** | 张*英 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 102 | 201050*** | 李*斐 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 103 | 201050*** | 赵*阳 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 104 | 201050*** | 徐*宁 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 105 | 201050*** | 宋*佳 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 106 | 201050*** | 崔*昱 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 107 | 201050*** | 许*可 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 108 | 201050*** | 颜*帆 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 109 | 201050*** | 程*畅 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 110 | 201050*** | 高*青 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 111 | 201050*** | 王*灿 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 112 | 201050*** | 刘*灿 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 113 | 201050*** | 姜*欣 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 114 | 201050*** | 杨*贝 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 115 | 201050*** | 王*幸 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 116 | 201050*** | 解*静 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 117 | 201050*** | 段*悦 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 118 | 201050*** | 李*悦 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 119 | 201050*** | 何*娟 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 120 | 201050*** | 张*佳 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 121 | 201050*** | 马*婧 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 122 | 201050*** | 范*卿 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 123 | 201050*** | 尹*伟 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 124 | 201050*** | 王*谕 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 125 | 201050*** | 王*欢 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 126 | 201050*** | 徐*凯 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 127 | 201050*** | 张*佳 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 128 | 201050*** | 李*蕊 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 129 | 201050*** | 葛*霖 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 130 | 201050*** | 张*翔 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 131 | 201050*** | 侯*慧 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 132 | 201050*** | 王*涛 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 133 | 201050*** | 雷*敏 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 134 | 201050*** | 仲*诺 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 135 | 201050*** | 颜*杰 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 136 | 201050*** | 何*霄 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 137 | 201050*** | 高*悦 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 138 | 201050*** | 燕*杰 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 139 | 201050*** | 马*睿 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 140 | 201050*** | 马*坤 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 141 | 201050*** | 王*莹 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品营养与检测 | |
| 142 | 201050*** | 张*萍 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品质量与安全 | |
| 143 | 201050*** | 周*佳 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品质量与安全 | |
| 144 | 201050*** | 杨*琪 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品质量与安全 | |
| 145 | 201050*** | 张*敏 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品质量与安全 | |
| 146 | 201050*** | 赵*惠 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品质量与安全 | |
| 147 | 201050*** | 鲁*腾 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品质量与安全 | |
| 148 | 201050*** | 朱*馨 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品质量与安全 | |
| 149 | 201050*** | 李*纳 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品质量与安全 | |
| 150 | 201050*** | 赵*圆 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品质量与安全 | |
| 151 | 201050*** | 裴*杰 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品质量与安全 | |
| 152 | 201050*** | 车*进 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 食品质量与安全 | |
| 153 | 201050*** | 陈*娜 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 154 | 201050*** | 孙*璐 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 155 | 201050*** | 王*琦 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 156 | 201050*** | 卢*楠 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 157 | 201050*** | 孙*悦 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 158 | 201050*** | 贾*晴 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 159 | 201050*** | 张*卿 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 160 | 201050*** | 陈*瑶 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 161 | 201050*** | 单*辰 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 162 | 201050*** | 晁*丁 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 163 | 201050*** | 高*洁 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 164 | 201050*** | 杨*斌 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 165 | 201050*** | 马*彤 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 166 | 201050*** | 李*欣 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 167 | 201050*** | 韩*欣 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 168 | 201050*** | 张*苗 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 169 | 201050*** | 毛*雪 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 170 | 201050*** | 何*强 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 171 | 201050*** | 王*宁 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 172 | 201050*** | 李*俊 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 173 | 201050*** | 马*齐 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 174 | 201050*** | 程*梅 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 175 | 201050*** | 李*婷 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 176 | 201050*** | 赵*欣 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 177 | 201050*** | 李*霞 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 178 | 201050*** | 朱*宇 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 179 | 201050*** | 马*悦 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 180 | 201050*** | 马*诺 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 181 | 201050*** | 王*刚 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 182 | 201050*** | 陈*慧 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 183 | 201050*** | 王*娜 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 184 | 201050*** | 刘*杰 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 185 | 201050*** | 尹*昱 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 186 | 201050*** | 刘*杏 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 187 | 201050*** | 吴*爽 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 188 | 201050*** | 徐*婷 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 189 | 201050*** | 陈*龙 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 190 | 201050*** | 高*雪 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 191 | 201050*** | 李*雪 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 192 | 201050*** | 孙*微 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 193 | 201050*** | 孙*莹 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 194 | 201050*** | 徐*曼 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 195 | 201050*** | 颜*静 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 196 | 201050*** | 赵*辉 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 197 | 201050*** | 陈*叶 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 198 | 201050*** | 丁*丽 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 199 | 201050*** | 车*蒙 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 200 | 201050*** | 魏*哲 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 201 | 201050*** | 卢*颖 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 202 | 201050*** | 朱*晓 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 203 | 201050*** | 张*静 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 204 | 201050*** | 张*悦 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 205 | 201050*** | 赵*琦 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 206 | 201050*** | 郝*婷 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 207 | 201050*** | 王*君 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 208 | 201050*** | 龚*超 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 209 | 201050*** | 陈*杰 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 210 | 201050*** | 杜*超 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 211 | 201050*** | 鹿*璐 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 212 | 201050*** | 冯*莹 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 213 | 201050*** | 张*冬 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 214 | 201050*** | 司*范 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 215 | 201050*** | 王*涛 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 216 | 201050*** | 顿*彪 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 217 | 201050*** | 孙*青 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 218 | 201050*** | 魏*君 | 男 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 219 | 201050*** | 王*霞 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 220 | 201050*** | 于*景 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 221 | 201050*** | 王*华 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 222 | 201050*** | 刘*楠 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 223 | 201050*** | 李*越 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 224 | 201050*** | 张*迪 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 225 | 201050*** | 魏*婷 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 226 | 201050*** | 崔*芹 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 227 | 201050*** | 肖*敏 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 228 | 201050*** | 张*楠 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 229 | 201050*** | 曹*艳 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 230 | 201050*** | 郭*文 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 231 | 201050*** | 王*雪 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
| 232 | 201050*** | 孙*颖 | 女 | 潍坊工程职业学院 | 农林科技学院 | 电子商务 | |
