山东第一医科大学2023年退役大学生士兵免试专升本综合考查情况公示如下:
2023年山东第一医科大学退役大学生士兵免试专升本成绩名单一览
| 序号 | 身份证号 | 姓名 | 报考专业 | 考查情况 | 备注 |
| 1 | 371122********7612 | 纪*溪 | 医学影像技术 | 三等功 | 拟录取 |
| 2 | 371523********0034 | 迟*梁 | 医学影像技术 | 三等功 | 拟录取 |
| 3 | 370481********5619 | 赵*领 | 医学影像技术 | 三等功 | 拟录取 |
| 4 | 371502********2037 | 许*鸣 | 医学影像技术 | 三等功 | 拟录取 |
| 5 | 370911********5227 | 白*嘉 | 医学影像技术 | 三等功 | 拟录取 |
| 6 | 371002********0519 | 夏*翔 | 医学影像技术 | 三等功 | 拟录取 |
| 7 | 372901********0215 | 张*强 | 医学影像技术 | 三等功 | 拟录取 |
| 8 | 370832********0334 | 杨*辰 | 医学影像技术 | 71.5 | 拟录取 |
| 9 | 370112********2016 | 李*凯 | 医学影像技术 | 56 | 拟录取 |
| 10 | 371302********1619 | 马*成 | 医学影像技术 | 56 | 拟录取 |
| 11 | 370902********4814 | 周*政 | 医学影像技术 | 52 | 拟录取 |
| 12 | 372928********1757 | 桑*洁 | 医学影像技术 | 51.5 | 拟录取 |
| 13 | 371328********0078 | 范*瑞 | 医学影像技术 | 47.5 | |
| 14 | 370181********4413 | 李*之 | 医学影像技术 | 46.5 | |
| 15 | 371203********7414 | 刘*超 | 医学影像技术 | 46 | |
| 16 | 370832********0913 | 孔*飞 | 医学影像技术 | 42 | |
| 17 | 370406********5030 | 张*洋 | 医学影像技术 | 41 | |
| 18 | 370523********3019 | 燕*磊 | 医学影像技术 | 40.5 | |
| 19 | 370883********5318 | 蒋*涛 | 医学影像技术 | 40.5 | |
| 20 | 341321********051X | 孙*钊 | 医学影像技术 | 38.5 | |
| 21 | 371326********0016 | 杜*琦 | 医学影像技术 | 38.5 | |
| 22 | 371524********2416 | 梁*美 | 医学影像技术 | 38.5 | |
| 23 | 370882********5813 | 王*鹏 | 医学影像技术 | 38 | |
| 24 | 371323********7219 | 吕*鹏 | 医学影像技术 | 37.5 | |
| 25 | 230704********0210 | 艾*成 | 医学影像技术 | 37 | |
| 26 | 371326********7915 | 张*振 | 医学影像技术 | 37 | |
| 27 | 371482********0350 | 杨*恒 | 医学影像技术 | 36.5 | |
| 28 | 372301********0710 | 宋*然 | 医学影像技术 | 36.5 | |
| 29 | 370685********1314 | 胡*涛 | 医学影像技术 | 36 | |
| 30 | 370402********203X | 张*震 | 医学影像技术 | 34.5 | |
| 31 | 371324********1192 | 庄*乾 | 医学影像技术 | 34.5 | |
| 32 | 370323********1010 | 崔*洋 | 医学影像技术 | 34 | |
| 33 | 370682********3156 | 贾*优 | 医学影像技术 | 33.5 | |
| 34 | 371322********2717 | 徐*昊 | 医学影像技术 | 33.5 | |
| 35 | 371326********0833 | 孙*冬 | 医学影像技术 | 32 | |
| 36 | 370683********927X | 苗*青 | 医学影像技术 | 31.5 | |
| 37 | 370911********161X | 徐*诺 | 医学影像技术 | 31.5 | |
| 38 | 370702********5112 | 靖*圣 | 医学影像技术 | 31 | |
| 39 | 371324********4914 | 刘*壮 | 医学影像技术 | 31 | |
| 40 | 372923********2038 | 裴*一 | 医学影像技术 | 30 | |
| 41 | 371324********983X | 郭*滨 | 医学影像技术 | 29.5 | |
| 42 | 371424********0913 | 谭*龙 | 医学影像技术 | 29.5 | |
| 43 | 370902********061X | 朱*桐 | 医学影像技术 | 28.5 | |
| 44 | 372923********5312 | 李*腾 | 医学影像技术 | 28 | |
| 45 | 370831********3116 | 李*玺 | 医学影像技术 | 27 | |
| 46 | 371323********6311 | 肖*凯 | 医学影像技术 | 27 | |
| 47 | 370705********3016 | 杨*超 | 医学影像技术 | 26.5 | |
| 48 | 371329********5717 | 王*鑫 | 医学影像技术 | 25.5 | |
| 49 | 371329********5118 | 韩*凯 | 医学影像技术 | 25.5 | |
| 50 | 371482********2019 | 张*阳 | 医学影像技术 | 25.5 | |
| 51 | 372330********0035 | 信*泽 | 医学影像技术 | 25 | |
| 52 | 370687********0031 | 邢*勇 | 医学影像技术 | 24.5 | |
| 53 | 371581********1453 | 吴*岩 | 医学影像技术 | 23.5 | |
| 54 | 370911********0814 | 朱*旭 | 医学影像技术 | 22.5 | |
| 55 | 371521********2619 | 杜*宇 | 医学影像技术 | 22.5 | |
| 56 | 371423********3410 | 齐*丁 | 医学影像技术 | 22 | |
| 57 | 370405********061X | 曹*宇 | 医学影像技术 | 21 | |
| 58 | 371427********4914 | 许*恒 | 医学影像技术 | 21 | |
| 59 | 371526********4815 | 吴*恩 | 医学影像技术 | 20 | |
| 60 | 370403********2711 | 吕*鹏 | 医学影像技术 | 19.5 | |
| 61 | 210423********2410 | 宋*杰 | 医学影像技术 | 0 | |
| 62 | 370883********4412 | 刘*欢 | 医学影像技术 | 0 | |
| 63 | 371122********0915 | 张*志 | 医学影像技术 | 0 | |
| 64 | 371324********4051 | 李*飞 | 医学影像技术 | 0 | |
| 65 | 371324********9411 | 钱*元 | 医学影像技术 | 0 | |
| 66 | 372901********0411 | 王*凯 | 医学影像技术 | 0 | |
| 67 | 372928********1576 | 郭*珂 | 医学影像技术 | 0 | |
| 68 | 370481********0038 | 邢*宇 | 康复治疗学 | 三等功 | 拟录取 |
| 69 | 370303********3510 | 李*群 | 康复治疗学 | 三等功 | 拟录取 |
| 70 | 370982********7718 | 高*松 | 康复治疗学 | 三等功 | 拟录取 |
| 71 | 370902********5196 | 明*龙 | 康复治疗学 | 三等功 | 拟录取 |
| 72 | 370921********0051 | 贺*阳 | 康复治疗学 | 三等功 | 拟录取 |
| 73 | 370404********0071 | 李*川 | 康复治疗学 | 61.6 | 拟录取 |
| 74 | 370921********0039 | 程*雨 | 康复治疗学 | 58.7 | 拟录取 |
| 75 | 371426********0039 | 任*凯 | 康复治疗学 | 57.4 | 拟录取 |
| 76 | 372926********0138 | 祝*威 | 康复治疗学 | 56 | 拟录取 |
| 77 | 370282********7715 | 郭*丰 | 康复治疗学 | 55.6 | 拟录取 |
| 78 | 371122********0311 | 赵*昊 | 康复治疗学 | 54.5 | |
| 79 | 372901********2613 | 姜*顺 | 康复治疗学 | 53 | |
| 80 | 372901********0810 | 张*琪 | 康复治疗学 | 52.8 | |
| 81 | 371202********5918 | 王*晗 | 康复治疗学 | 51.5 | |
| 82 | 370831********1511 | 朱*宇 | 康复治疗学 | 51.3 | |
| 83 | 371427********3118 | 刘*伟 | 康复治疗学 | 51 | |
| 84 | 370982********0015 | 夏*铭 | 康复治疗学 | 50.6 | |
| 85 | 371525********4411 | 王*伟 | 康复治疗学 | 50.4 | |
| 86 | 370826********2219 | 卢*地 | 康复治疗学 | 48.2 | |
| 87 | 370828********1612 | 张*硕 | 康复治疗学 | 47.6 | |
| 88 | 371525********6925 | 马*欣 | 康复治疗学 | 46.9 | |
| 89 | 370521********0816 | 王*男 | 康复治疗学 | 46.2 | |
| 90 | 372923********0532 | 李*康 | 康复治疗学 | 46.1 | |
| 91 | 371427********5815 | 范*后 | 康复治疗学 | 45.6 | |
| 92 | 372321********5810 | 张*哲 | 康复治疗学 | 44.8 | |
| 93 | 370830********5239 | 杨*凯 | 康复治疗学 | 44.3 | |
| 94 | 371122********0019 | 刘*彬 | 康复治疗学 | 43.3 | |
| 95 | 371427********111X | 马*骥 | 康复治疗学 | 43.1 | |
| 96 | 371324********0716 | 李*兴 | 康复治疗学 | 42.9 | |
| 97 | 370902********4813 | 李*振 | 康复治疗学 | 42.7 | |
| 98 | 372930********1529 | 刘*畅 | 康复治疗学 | 41 | |
| 99 | 370882********4255 | 吴*昊 | 康复治疗学 | 40.9 | |
| 100 | 371202********7712 | 张*涛 | 康复治疗学 | 40.5 | |
| 101 | 371502********2411 | 张*政 | 康复治疗学 | 40.4 | |
| 102 | 371524********2117 | 张*义 | 康复治疗学 | 39.8 | |
| 103 | 370203********6319 | 张*琛 | 康复治疗学 | 39.6 | |
| 104 | 371327********0018 | 张*宁 | 康复治疗学 | 39.6 | |
| 105 | 370683********0010 | 刘*霄 | 康复治疗学 | 39.4 | |
| 106 | 370811********3013 | 常*昊 | 康复治疗学 | 39.4 | |
| 107 | 370902********0314 | 韩*政 | 康复治疗学 | 39.3 | |
| 108 | 371427********2513 | 孙*洋 | 康复治疗学 | 39.1 | |
| 109 | 370105********6518 | 赵*琪 | 康复治疗学 | 38.5 | |
| 110 | 370405********461X | 闫*洲 | 康复治疗学 | 38.2 | |
| 111 | 370830********2239 | 邵*乐 | 康复治疗学 | 37.8 | |
| 112 | 370402********8358 | 张*鹏 | 康复治疗学 | 37.5 | |
| 113 | 370883********092X | 郭*涵 | 康复治疗学 | 37.3 | |
| 114 | 371525********5971 | 温*宝 | 康复治疗学 | 36.7 | |
| 115 | 371425********6497 | 赵*光 | 康复治疗学 | 36.5 | |
| 116 | 370883********0956 | 王*辉 | 康复治疗学 | 36.4 | |
| 117 | 412726********6758 | 何*鑫 | 康复治疗学 | 36.4 | |
| 118 | 372328********0030 | 盖*烨 | 康复治疗学 | 36.2 | |
| 119 | 371203********3234 | 孙*硕 | 康复治疗学 | 36 | |
| 120 | 371425********005X | 刘*豪 | 康复治疗学 | 35.6 | |
| 121 | 370883********0012 | 周*泽 | 康复治疗学 | 35.5 | |
| 122 | 371321********8534 | 高*龙 | 康复治疗学 | 35.3 | |
| 123 | 370831********073X | 张*研 | 康复治疗学 | 35.2 | |
| 124 | 370104********2212 | 徐*鹏 | 康复治疗学 | 34.8 | |
| 125 | 370883********6210 | 王*坤 | 康复治疗学 | 34.8 | |
| 126 | 372901********3118 | 姚*涵 | 康复治疗学 | 34.3 | |
| 127 | 370481********1218 | 孙*耀 | 康复治疗学 | 33.8 | |
| 128 | 370982********4976 | 纪*哲 | 康复治疗学 | 33.8 | |
| 129 | 371323********0832 | 张*宇 | 康复治疗学 | 33.7 | |
| 130 | 370283********8959 | 吴*庸 | 康复治疗学 | 33.3 | |
| 131 | 370881********0737 | 刘*恒 | 康复治疗学 | 33.2 | |
| 132 | 371202********0830 | 李*正 | 康复治疗学 | 33.1 | |
| 133 | 371402********1952 | 王*择 | 康复治疗学 | 32.7 | |
| 134 | 370322********4216 | 杨*乐 | 康复治疗学 | 32.2 | |
| 135 | 371329********603X | 葛*诺 | 康复治疗学 | 31.9 | |
| 136 | 372901********0430 | 常*成 | 康复治疗学 | 31.9 | |
| 137 | 370883********5815 | 冯*军 | 康复治疗学 | 31 | |
| 138 | 370829********0034 | 张*宇 | 康复治疗学 | 30.8 | |
| 139 | 371326********0092 | 翟*卿 | 康复治疗学 | 30 | |
| 140 | 372328********1215 | 郭*峰 | 康复治疗学 | 29.1 | |
| 141 | 370923********395X | 张*昊 | 康复治疗学 | 28.2 | |
| 142 | 371324********0036 | 蒋*微 | 康复治疗学 | 27.6 | |
| 143 | 370123********3835 | 郑*才 | 康复治疗学 | 0 | |
| 144 | 370284********0432 | 常*杰 | 康复治疗学 | 0 | |
| 145 | 370403********5218 | 李*龙 | 康复治疗学 | 0 | |
| 146 | 370782********5213 | 张*国 | 康复治疗学 | 0 | |
| 147 | 370883********0717 | 相*腾 | 康复治疗学 | 0 | |
| 148 | 371081********8412 | 邵*兴 | 康复治疗学 | 0 | |
| 149 | 371323********1757 | 刘*明 | 康复治疗学 | 0 | |
| 150 | 421083********5314 | 李*睿 | 康复治疗学 | 0 |
资料来源:https://enrollment.sdfmu.edu.cn/info/1004/2144.htm
以上就是“2023年山东第一医科大学退役大学生士兵免试专升本成绩名单”的全部内容,想了解更多山东专升本院校升本信息,请各位考生持续关注山东好老师升学帮~如果需要学习上的帮助,可以在下面对话框留下联系方式哦,升学帮老师会很乐意为大家服务!
抖音
微信
微博
QQ群
400-023-1785


