经学生本人申请,并经有关部门审核,现将2023年广西机电职业技术学院“专升本”拟推荐学生第一批名单(见附件)予以公示,公示期:2023年4月21日-2023年4月28日,公示期间如有异议,请将本人意见用书面并具真实姓名反馈至纪检监察室或教务处,联系电话:0771—3248723或0771-3243180(杨老师)。
附件:
广西机电职业技术学院2023年专升本拟录取第一批公示名单
| 2023年“专升本”拟推荐学生第一批公示名单 | ||||||
| 序号 | 二级学院 | 本专业排名 | 专业 | 推荐升入本科学校 | 本科专业 | 不占名额条件(写明奖项) |
| 1 | 公共管理学院 | 1 | 旅游管理 | 南宁师范大学 | 旅游管理 | 自治区级优秀毕业生 |
| 2 | 公共管理学院 | 2 | 旅游管理 | 南宁师范大学 | 旅游管理 | |
| 3 | 公共管理学院 | 3 | 旅游管理 | 桂林旅游学院 | 旅游管理 | |
| 4 | 公共管理学院 | 4 | 旅游管理 | 桂林旅游学院 | 旅游管理 | |
| 5 | 公共管理学院 | 5 | 旅游管理 | 桂林旅游学院 | 旅游管理 | |
| 6 | 公共管理学院 | 1 | 摄影摄像技术 | 桂林旅游学院 | 数字媒体艺术 | 自治区级优秀毕业生 |
| 7 | 公共管理学院 | 2 | 摄影摄像技术 | 桂林旅游学院 | 数字媒体艺术 | |
| 8 | 公共管理学院 | 3 | 摄影摄像技术 | 广西农业职业技术大学 | 全媒体新闻采编与制作 | |
| 9 | 公共管理学院 | 4 | 摄影摄像技术 | 广西农业职业技术大学 | 全媒体新闻采编与制作 | |
| 10 | 公共管理学院 | 5 | 摄影摄像技术 | 广西农业职业技术大学 | 全媒体新闻采编与制作 | |
| 11 | 公共管理学院 | 6 | 摄影摄像技术 | 广西农业职业技术大学 | 全媒体新闻采编与制作 | |
| 12 | 公共管理学院 | 1 | 文秘 | 广西财经学院 | 劳动与社会保障 | |
| 13 | 公共管理学院 | 2 | 文秘 | 广西财经学院 | 劳动与社会保障 | |
| 14 | 公共管理学院 | 3 | 文秘 | 广西财经学院 | 劳动与社会保障 | 自治区级优秀毕业生 |
| 15 | 公共管理学院 | 4 | 文秘 | 广西财经学院 | 劳动与社会保障 | |
| 16 | 公共管理学院 | 5 | 文秘 | 广西财经学院 | 劳动与社会保障 | |
| 17 | 公共管理学院 | 7 | 文秘 | 广西财经学院 | 劳动与社会保障 | |
| 18 | 公共管理学院 | 8 | 文秘 | 广西财经学院 | 劳动与社会保障 | |
| 19 | 公共管理学院 | 9 | 文秘 | 广西财经学院 | 劳动与社会保障 | |
| 20 | 公共管理学院 | 10 | 文秘 | 广西财经学院 | 劳动与社会保障 | |
| 21 | 公共管理学院 | 13 | 文秘 | 广西财经学院 | 劳动与社会保障 | |
| 22 | 公共管理学院 | 14 | 文秘 | 广西财经学院 | 劳动与社会保障 | |
| 23 | 公共管理学院 | 19 | 文秘 | 广西财经学院 | 劳动与社会保障 | |
| 24 | 公共管理学院 | 20 | 文秘 | 广西财经学院 | 劳动与社会保障 | |
| 25 | 公共管理学院 | 21 | 文秘 | 广西财经学院 | 劳动与社会保障 | |
| 26 | 公共管理学院 | 22 | 文秘 | 广西财经学院 | 劳动与社会保障 | |
| 27 | 公共管理学院 | 15 | 文秘 | 桂林旅游学院 | 汉语国际教育 | |
| 28 | 公共管理学院 | 22 | 文秘 | 桂林旅游学院 | 汉语国际教育 | |
| 29 | 公共管理学院 | 24 | 文秘 | 桂林旅游学院 | 汉语国际教育 | |
| 30 | 公共管理学院 | 25 | 文秘 | 桂林旅游学院 | 汉语国际教育 | |
| 31 | 公共管理学院 | 29 | 文秘 | 桂林旅游学院 | 汉语国际教育 | |
| 32 | 公共管理学院 | 31 | 文秘 | 桂林旅游学院 | 汉语国际教育 | |
| 33 | 公共管理学院 | 32 | 文秘 | 桂林旅游学院 | 汉语国际教育 | |
| 34 | 公共管理学院 | 33 | 文秘 | 桂林旅游学院 | 汉语国际教育 | |
| 35 | 公共管理学院 | 33 | 文秘 | 桂林旅游学院 | 汉语国际教育 | |
| 36 | 公共管理学院 | 37 | 文秘 | 桂林旅游学院 | 汉语国际教育 | |
| 37 | 公共管理学院 | 1 | 人力资源管理 | 广西财经学院 | 人力资源管理 | |
| 38 | 公共管理学院 | 2 | 人力资源管理 | 广西财经学院 | 人力资源管理 | 自治区级优秀毕业生 |
| 39 | 公共管理学院 | 3 | 人力资源管理 | 广西财经学院 | 人力资源管理 | 自治区级优秀毕业生 |
| 40 | 公共管理学院 | 4 | 人力资源管理 | 广西财经学院 | 人力资源管理 | |
| 41 | 公共管理学院 | 5 | 人力资源管理 | 广西财经学院 | 人力资源管理 | |
| 42 | 公共管理学院 | 6 | 人力资源管理 | 广西财经学院 | 人力资源管理 | |
| 43 | 公共管理学院 | 7 | 人力资源管理 | 广西财经学院 | 人力资源管理 | |
| 44 | 公共管理学院 | 8 | 人力资源管理 | 广西财经学院 | 人力资源管理 | |
| 45 | 公共管理学院 | 9 | 人力资源管理 | 广西财经学院 | 人力资源管理 | |
| 46 | 公共管理学院 | 10 | 人力资源管理 | 广西财经学院 | 人力资源管理 | |
| 47 | 公共管理学院 | 11 | 人力资源管理 | 广西财经学院 | 人力资源管理 | |
| 48 | 公共管理学院 | 12 | 人力资源管理 | 广西财经学院 | 人力资源管理 | |
| 49 | 公共管理学院 | 13 | 人力资源管理 | 广西财经学院 | 人力资源管理 | |
| 50 | 公共管理学院 | 14 | 人力资源管理 | 广西财经学院 | 人力资源管理 | |
| 51 | 公共管理学院 | 15 | 人力资源管理 | 广西财经学院 | 人力资源管理 | |
| 52 | 公共管理学院 | 16 | 人力资源管理 | 广西财经学院 | 人力资源管理 | |
| 53 | 公共管理学院 | 17 | 人力资源管理 | 广西财经学院 | 人力资源管理 | |
| 54 | 公共管理学院 | 18 | 人力资源管理 | 广西财经学院 | 人力资源管理 | |
| 55 | 公共管理学院 | 21 | 人力资源管理 | 广西财经学院 | 人力资源管理 | |
| 56 | 公共管理学院 | 22 | 人力资源管理 | 广西财经学院 | 人力资源管理 | 获自治区级一等奖(金牌)或国家级三等奖(铜牌)及以上奖项 |
| 57 | 公共管理学院 | 23 | 人力资源管理 | 广西财经学院 | 人力资源管理 | |
| 58 | 公共管理学院 | 24 | 人力资源管理 | 广西财经学院 | 人力资源管理 | |
| 59 | 建筑工程学院 | 1 | 房地产经营与管理 | 广西农业职业技术大学 | 企业数字化管理 | 自治区级优秀毕业生 |
| 60 | 建筑工程学院 | 2 | 房地产经营与管理 | 广西农业职业技术大学 | 企业数字化管理 | |
| 61 | 建筑工程学院 | 3 | 房地产经营与管理 | 广西农业职业技术大学 | 企业数字化管理 | |
| 62 | 建筑工程学院 | 1 | 工程造价 | 广西财经学院 | 工程造价 | 自治区级优秀毕业生 |
| 63 | 建筑工程学院 | 2 | 工程造价 | 广西财经学院 | 工程造价 | 自治区级优秀毕业生 |
| 64 | 建筑工程学院 | 3 | 工程造价 | 广西财经学院 | 工程造价 | 自治区级优秀毕业生 |
| 65 | 建筑工程学院 | 5 | 工程造价 | 广西财经学院 | 工程造价 | |
| 66 | 建筑工程学院 | 6 | 工程造价 | 广西财经学院 | 工程造价 | |
| 67 | 建筑工程学院 | 7 | 工程造价 | 广西财经学院 | 财政学 | |
| 68 | 建筑工程学院 | 8 | 工程造价 | 广西财经学院 | 财政学 | |
| 69 | 建筑工程学院 | 9 | 工程造价 | 广西财经学院 | 财政学 | |
| 70 | 建筑工程学院 | 10 | 工程造价 | 广西财经学院 | 财政学 | |
| 71 | 建筑工程学院 | 11 | 工程造价 | 广西财经学院 | 财政学 | |
| 72 | 建筑工程学院 | 13 | 工程造价 | 广西农业职业技术大学 | 建筑工程 | |
| 73 | 建筑工程学院 | 2 | 工程造价(市政) | 广西农业职业技术大学 | 建筑工程 | 自治区级优秀毕业生 |
| 74 | 建筑工程学院 | 1 | 供热通风与空调工程技术 | 广西农业职业技术大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 75 | 建筑工程学院 | 1 | 建筑工程技术 | 广西财经学院 | 工程管理 | 自治区级优秀毕业生 |
| 76 | 建筑工程学院 | 2 | 建筑工程技术 | 广西财经学院 | 工程管理 | |
| 77 | 建筑工程学院 | 3 | 建筑工程技术 | 广西财经学院 | 工程管理 | 自治区级优秀毕业生 |
| 78 | 建筑工程学院 | 4 | 建筑工程技术 | 广西财经学院 | 工程管理 | |
| 79 | 建筑工程学院 | 5 | 建筑工程技术 | 广西财经学院 | 工程管理 | 自治区级优秀毕业生 |
| 80 | 建筑工程学院 | 6 | 建筑工程技术 | 广西农业职业技术大学 | 建筑工程 | |
| 81 | 建筑工程学院 | 7 | 建筑工程技术 | 广西农业职业技术大学 | 建筑工程 | |
| 82 | 建筑工程学院 | 1 | 建筑设备工程技术(建筑水电) | 广西农业职业技术大学 | 建筑工程 | 自治区级优秀毕业生 |
| 83 | 建筑工程学院 | 1 | 物业管理 | 广西财经学院 | 公共事业管理 | |
| 84 | 建筑工程学院 | 2 | 物业管理 | 广西财经学院 | 公共事业管理 | |
| 85 | 建筑工程学院 | 3 | 物业管理 | 广西财经学院 | 公共事业管理 | |
| 86 | 建筑工程学院 | 4 | 物业管理 | 广西财经学院 | 公共事业管理 | |
| 87 | 建筑工程学院 | 6 | 物业管理 | 广西财经学院 | 公共事业管理 | |
| 88 | 建筑工程学院 | 16 | 物业管理 | 桂林旅游学院 | 会展经济与管理 | |
| 89 | 建筑工程学院 | 17 | 物业管理 | 桂林旅游学院 | 会展经济与管理 | |
| 90 | 建筑工程学院 | 19 | 物业管理 | 桂林旅游学院 | 会展经济与管理 | |
| 91 | 建筑工程学院 | 25 | 物业管理 | 广西农业职业技术大学 | 企业数字化管理 | |
| 92 | 建筑工程学院 | 27 | 物业管理 | 桂林旅游学院 | 会展经济与管理 | |
| 93 | 交通工程学院 | 2 | 新能源汽车技术 | 广西农业职业技术大学 | 智能控制技术 | 自治区级优秀毕业生 |
| 94 | 交通工程学院 | 3 | 新能源汽车技术 | 广西农业职业技术大学 | 智能控制技术 | |
| 95 | 交通工程学院 | 1 | 汽车电子技术 | 广西农业职业技术大学 | 智能控制技术 | 自治区级优秀毕业生 |
| 96 | 交通工程学院 | 1 | 汽车检测与维修技术 | 广西科技师范学院 | 汽车服务工程 | 自治区级优秀毕业生 |
| 97 | 交通工程学院 | 1 | 汽车服务与营销 | 广西科技师范学院 | 汽车服务工程 | 自治区级优秀毕业生 |
| 98 | 商学院 | 1 | 财务管理 | 广西财经学院 | 财务管理 | 获自治区级一等奖(金牌)或国家级三等奖(铜牌)及以上奖项 |
| 99 | 商学院 | 2 | 财务管理 | 广西财经学院 | 财务管理 | |
| 100 | 商学院 | 3 | 财务管理 | 广西财经学院 | 财务管理 | 自治区级优秀毕业生、获自治区级一等奖(金牌)或国家级三等奖(铜牌)及以上奖项 |
| 101 | 商学院 | 4 | 财务管理 | 广西财经学院 | 财务管理 | |
| 102 | 商学院 | 5 | 财务管理 | 广西财经学院 | 财务管理 | 自治区级优秀毕业生、获自治区级一等奖(金牌)或国家级三等奖(铜牌)及以上奖项 |
| 103 | 商学院 | 6 | 财务管理 | 广西财经学院 | 财务管理 | |
| 104 | 商学院 | 7 | 财务管理 | 广西财经学院 | 财务管理 | |
| 105 | 商学院 | 8 | 财务管理 | 广西财经学院 | 财务管理 | |
| 106 | 商学院 | 9 | 财务管理 | 广西财经学院 | 财务管理 | |
| 107 | 商学院 | 10 | 财务管理 | 桂林旅游学院 | 财务管理 | |
| 108 | 商学院 | 10 | 财务管理 | 广西财经学院 | 财务管理 | |
| 109 | 商学院 | 12 | 财务管理 | 桂林旅游学院 | 财务管理 | |
| 110 | 商学院 | 12 | 财务管理 | 桂林旅游学院 | 财务管理 | |
| 111 | 商学院 | 15 | 财务管理 | 广西农业职业技术大学 | 大数据与会计 | |
| 112 | 商学院 | 1 | 会计 | 广西财经学院 | 会计学 | 自治区级优秀毕业生、“互联网+”大赛及区赛金奖以上项目团队前5名 |
| 113 | 商学院 | 2 | 会计 | 广西财经学院 | 会计学 | 自治区级优秀毕业生、获自治区级一等奖(金牌)或国家级三等奖(铜牌)及以上奖项 |
| 114 | 商学院 | 3 | 会计 | 广西财经学院 | 会计学 | |
| 115 | 商学院 | 4 | 会计 | 广西财经学院 | 会计学 | “互联网+”大赛及区赛金奖以上项目团队前5名 |
| 116 | 商学院 | 5 | 会计 | 广西财经学院 | 会计学 | |
| 117 | 商学院 | 6 | 会计 | 广西财经学院 | 会计学 | |
| 118 | 商学院 | 7 | 会计 | 广西财经学院 | 会计学 | |
| 119 | 商学院 | 8 | 会计 | 广西财经学院 | 会计学 | |
| 120 | 商学院 | 9 | 会计 | 广西财经学院 | 会计学 | |
| 121 | 商学院 | 10 | 会计 | 广西财经学院 | 会计学 | |
| 122 | 商学院 | 11 | 会计 | 桂林旅游学院 | 会计学 | |
| 123 | 商学院 | 12 | 会计 | 桂林旅游学院 | 会计学 | |
| 124 | 商学院 | 13 | 会计 | 桂林旅游学院 | 会计学 | |
| 125 | 商学院 | 14 | 会计 | 桂林旅游学院 | 会计学 | |
| 126 | 商学院 | 15 | 会计 | 桂林旅游学院 | 会计学 | |
| 127 | 商学院 | 17 | 会计 | 广西农业职业技术大学 | 大数据与会计 | |
| 128 | 商学院 | 1 | 电子商务 | 广西财经学院 | 电子商务 | |
| 129 | 商学院 | 2 | 电子商务 | 广西财经学院 | 电子商务 | |
| 130 | 商学院 | 3 | 电子商务 | 广西财经学院 | 电子商务 | 自治区级优秀毕业生 |
| 131 | 商学院 | 4 | 电子商务 | 广西财经学院 | 电子商务 | |
| 132 | 商学院 | 5 | 电子商务 | 广西财经学院 | 电子商务 | “互联网+”大赛及区赛金奖以上项目团队前5名 |
| 133 | 商学院 | 6 | 电子商务 | 广西农业职业技术大学 | 市场营销 | |
| 134 | 商学院 | 7 | 电子商务 | 广西农业职业技术大学 | 市场营销 | 自治区级优秀毕业生、“互联网+”大赛及区赛金奖以上项目团队前5名 |
| 135 | 商学院 | 8 | 电子商务 | 桂林旅游学院 | 电子商务 | |
| 136 | 商学院 | 9 | 电子商务 | 桂林旅游学院 | 电子商务 | |
| 137 | 商学院 | 12 | 电子商务 | 桂林旅游学院 | 电子商务 | |
| 138 | 商学院 | 1 | 国际商务 | 广西财经学院 | 国际商务 | |
| 139 | 商学院 | 2 | 国际商务 | 广西财经学院 | 国际商务 | |
| 140 | 商学院 | 3 | 国际商务 | 广西财经学院 | 国际商务 | 自治区级优秀毕业生 |
| 141 | 商学院 | 4 | 国际商务 | 广西财经学院 | 国际商务 | |
| 142 | 商学院 | 5 | 国际商务 | 广西财经学院 | 国际商务 | |
| 143 | 商学院 | 6 | 国际商务 | 广西财经学院 | 国际商务 | |
| 144 | 商学院 | 8 | 国际商务 | 广西财经学院 | 国际商务 | |
| 145 | 商学院 | 9 | 国际商务 | 广西财经学院 | 国际商务 | |
| 146 | 商学院 | 10 | 国际商务 | 广西财经学院 | 国际商务 | |
| 147 | 商学院 | 11 | 国际商务 | 广西财经学院 | 国际商务 | |
| 148 | 商学院 | 12 | 国际商务 | 南宁师范大学 | 市场营销 | |
| 149 | 商学院 | 13 | 国际商务 | 南宁师范大学 | 市场营销 | |
| 150 | 商学院 | 14 | 国际商务 | 桂林旅游学院 | 会展经济与管理 | |
| 151 | 商学院 | 15 | 国际商务 | 桂林旅游学院 | 会展经济与管理 | |
| 152 | 商学院 | 16 | 国际商务 | 桂林旅游学院 | 会展经济与管理 | |
| 153 | 商学院 | 17 | 国际商务 | 桂林旅游学院 | 会展经济与管理 | |
| 154 | 商学院 | 18 | 国际商务 | 桂林旅游学院 | 会展经济与管理 | |
| 155 | 商学院 | 2 | 市场营销 | 广西财经学院 | 市场营销 | |
| 156 | 商学院 | 3 | 市场营销 | 广西财经学院 | 市场营销 | 自治区级优秀毕业生 |
| 157 | 商学院 | 4 | 市场营销 | 广西财经学院 | 市场营销 | |
| 158 | 商学院 | 5 | 市场营销 | 广西财经学院 | 市场营销 | |
| 159 | 商学院 | 8 | 市场营销 | 桂林旅游学院 | 电子商务 | |
| 160 | 商学院 | 9 | 市场营销 | 广西农业职业技术大学 | 市场营销 | |
| 161 | 商学院 | 1 | 市场营销 | 广西财经学院 | 市场营销 | 自治区级优秀毕业生、“互联网+”大赛及区赛金奖以上项目团队前5名 |
| 162 | 商学院 | 6 | 市场营销 | 南宁师范大学 | 市场营销 | |
| 163 | 商学院 | 7 | 市场营销 | 南宁师范大学 | 市场营销 | |
| 164 | 商学院 | 2 | 物流管理 | 南宁师范大学 | 物流管理 | |
| 165 | 商学院 | 3 | 物流管理 | 广西财经学院 | 物流管理 | |
| 166 | 商学院 | 4 | 物流管理 | 南宁师范大学 | 物流管理 | |
| 167 | 商学院 | 5 | 物流管理 | 广西财经学院 | 物流管理 | 自治区级优秀毕业生 |
| 168 | 商学院 | 6 | 物流管理 | 广西财经学院 | 物流管理 | |
| 169 | 商学院 | 7 | 物流管理 | 南宁师范大学 | 物流管理 | |
| 170 | 商学院 | 8 | 物流管理 | 广西财经学院 | 物流管理 | |
| 171 | 商学院 | 9 | 物流管理 | 广西财经学院 | 物流管理 | |
| 172 | 商学院 | 10 | 物流管理 | 广西财经学院 | 物流管理 | |
| 173 | 商学院 | 12 | 物流管理 | 广西财经学院 | 物流管理 | |
| 174 | 商学院 | 13 | 物流管理 | 广西财经学院 | 物流管理 | |
| 175 | 商学院 | 14 | 物流管理 | 广西财经学院 | 物流管理 | |
| 176 | 商学院 | 16 | 物流管理 | 广西财经学院 | 物流管理 | |
| 177 | 商学院 | 17 | 物流管理 | 桂林旅游学院 | 电子商务 | |
| 178 | 商学院 | 1 | 工商企业管理 | 广西财经学院 | 工商管理 | 自治区级优秀毕业生、获自治区级一等奖(金牌)或国家级三等奖(铜牌)及以上奖项 |
| 179 | 商学院 | 2 | 工商企业管理 | 广西财经学院 | 工商管理 | 自治区级优秀毕业生 |
| 180 | 商学院 | 3 | 工商企业管理 | 广西财经学院 | 工商管理 | |
| 181 | 商学院 | 4 | 工商企业管理 | 广西财经学院 | 工商管理 | 获自治区级一等奖(金牌)或国家级三等奖(铜牌)及以上奖项 |
| 182 | 商学院 | 6 | 工商企业管理 | 广西财经学院 | 工商管理 | |
| 183 | 商学院 | 7 | 工商企业管理 | 广西财经学院 | 工商管理 | |
| 184 | 商学院 | 8 | 工商企业管理 | 广西财经学院 | 工商管理 | |
| 185 | 商学院 | 9 | 工商企业管理 | 广西财经学院 | 工商管理 | |
| 186 | 商学院 | 12 | 工商企业管理 | 广西财经学院 | 工商管理 | |
| 187 | 商学院 | 13 | 工商企业管理 | 广西财经学院 | 工商管理 | |
| 188 | 商学院 | 14 | 工商企业管理 | 广西财经学院 | 工商管理 | |
| 189 | 商学院 | 15 | 工商企业管理 | 广西财经学院 | 工商管理 | |
| 190 | 商学院 | 16 | 工商企业管理 | 广西财经学院 | 工商管理 | “互联网+”大赛及区赛金奖以上项目团队前5名 |
| 191 | 商学院 | 17 | 工商企业管理 | 桂林旅游学院 | 会展经济与管理 | “互联网+”大赛及区赛金奖以上项目团队前5名 |
| 192 | 商学院 | 18 | 工商企业管理 | 桂林旅游学院 | 会展经济与管理 | |
| 193 | 商学院 | 19 | 工商企业管理 | 桂林旅游学院 | 会展经济与管理 | |
| 194 | 商学院 | 20 | 工商企业管理 | 桂林旅游学院 | 会展经济与管理 | |
| 195 | 商学院 | 21 | 工商企业管理 | 桂林旅游学院 | 会展经济与管理 | |
| 196 | 商学院 | 22 | 工商企业管理 | 桂林旅游学院 | 会展经济与管理 | |
| 197 | 商学院 | 23 | 工商企业管理 | 桂林旅游学院 | 会展经济与管理 | |
| 198 | 商学院 | 24 | 工商企业管理 | 桂林旅游学院 | 会展经济与管理 | |
| 199 | 商学院 | 25 | 工商企业管理 | 桂林旅游学院 | 会展经济与管理 | |
| 200 | 商学院 | 26 | 工商企业管理 | 桂林旅游学院 | 会展经济与管理 | 获自治区级一等奖(金牌)或国家级三等奖(铜牌)及以上奖项 |
| 201 | 商学院 | 27 | 工商企业管理 | 桂林旅游学院 | 会展经济与管理 | |
| 202 | 商学院 | 28 | 工商企业管理 | 桂林旅游学院 | 会展经济与管理 | |
| 203 | 商学院 | 31 | 工商企业管理 | 桂林旅游学院 | 会展经济与管理 | |
| 204 | 商学院 | 35 | 工商企业管理 | 广西农业职业技术大学 | 企业数字化管理 | |
| 205 | 商学院 | 38 | 工商企业管理 | 桂林旅游学院 | 会展经济与管理 | |
| 206 | 商学院 | 39 | 工商企业管理 | 桂林旅游学院 | 会展经济与管理 | |
| 207 | 商学院 | 40 | 工商企业管理 | 桂林旅游学院 | 会展经济与管理 | |
| 208 | 电气工程学院 | 1 | 应用电子技术 | 梧州学院 | 光电信息科学与工程 | 自治区级优秀毕业生、“互联网+”大赛及区赛金奖以上项目团队前5名 |
| 209 | 电气工程学院 | 2 | 应用电子技术 | 梧州学院 | 光电信息科学与工程 | 自治区级优秀毕业生 |
| 210 | 电气工程学院 | 3 | 应用电子技术 | 广西农业职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 获自治区级一等奖(金牌)或国家级三等奖(铜牌)及以上奖项 |
| 211 | 电气工程学院 | 4 | 应用电子技术 | 广西农业职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 获自治区级一等奖(金牌)或国家级三等奖(铜牌)及以上奖项 |
| 212 | 电气工程学院 | 5 | 应用电子技术 | 广西农业职业技术大学 | 电子信息工程技术 | |
| 213 | 电气工程学院 | 6 | 应用电子技术 | 柳州工学院 | 电子信息工程 | |
| 214 | 电气工程学院 | 8 | 应用电子技术 | 柳州工学院 | 电子信息工程 | |
| 215 | 电气工程学院 | 1 | 电气自动化技术 | 广西农业职业技术大学 | 电气工程及其自动化 | 自治区级优秀毕业生 |
| 216 | 电气工程学院 | 2 | 电气自动化技术 | 南宁师范大学 | 自动化 | |
| 217 | 电气工程学院 | 3 | 电气自动化技术 | 南宁师范大学 | 自动化 | |
| 218 | 电气工程学院 | 5 | 电气自动化技术 | 梧州学院 | 机器人工程 | |
| 219 | 电气工程学院 | 7 | 电气自动化技术 | 梧州学院 | 机器人工程 | |
| 220 | 电气工程学院 | 8 | 电气自动化技术 | 广西农业职业技术大学 | 智能控制技术 | |
| 221 | 电气工程学院 | 9 | 电气自动化技术 | 广西农业职业技术大学 | 智能控制技术 | |
| 222 | 电气工程学院 | 24 | 电气自动化技术 | 柳州工学院 | 电气工程及其自动化 | 自治区级优秀毕业生 |
| 223 | 电气工程学院 | 1 | 建筑智能化工程技术 | 广西农业职业技术大学 | 电气工程及其自动化 | 自治区级优秀毕业生 |
| 224 | 电气工程学院 | 4 | 建筑智能化工程技术 | 广西农业职业技术大学 | 智能控制技术 | |
| 225 | 电气工程学院 | 1 | 电子信息工程技术 | 梧州学院 | 光电信息科学与工程 | 自治区级优秀毕业生 |
| 226 | 电气工程学院 | 2 | 电子信息工程技术 | 广西农业职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 自治区级优秀毕业生 |
| 227 | 电气工程学院 | 6 | 电子信息工程技术 | 广西农业职业技术大学 | 电子信息工程技术 | |
| 228 | 电气工程学院 | 7 | 电子信息工程技术 | 广西农业职业技术大学 | 电子信息工程技术 | |
| 229 | 电气工程学院 | 8 | 电子信息工程技术 | 广西农业职业技术大学 | 电子信息工程技术 | |
| 230 | 电气工程学院 | 9 | 电子信息工程技术 | 广西农业职业技术大学 | 电子信息工程技术 | |
| 231 | 电气工程学院 | 16 | 电子信息工程技术 | 柳州工学院 | 电子信息工程 | |
| 232 | 电气工程学院 | 17 | 电子信息工程技术 | 柳州工学院 | 电子信息工程 | |
| 233 | 电气工程学院 | 1 | 移动通信技术 | 梧州学院 | 光电信息科学与工程 | 自治区级优秀毕业生 |
| 234 | 电气工程学院 | 2 | 移动通信技术 | 梧州学院 | 光电信息科学与工程 | |
| 235 | 电气工程学院 | 3 | 移动通信技术 | 广西农业职业技术大学 | 电子信息工程技术 | |
| 236 | 电气工程学院 | 4 | 移动通信技术 | 广西农业职业技术大学 | 电子信息工程技术 | “互联网+”大赛及区赛金奖以上项目团队前5名 |
| 237 | 电气工程学院 | 5 | 移动通信技术 | 广西农业职业技术大学 | 电子信息工程技术 | |
| 238 | 电气工程学院 | 11 | 移动通信技术 | 柳州工学院 | 电子信息工程 | |
| 239 | 电气工程学院 | 1 | 应用电子技术(华为) | 梧州学院 | 光电信息科学与工程 | 自治区级优秀毕业生 |
| 240 | 电气工程学院 | 3 | 应用电子技术(华为) | 广西农业职业技术大学 | 电子信息工程技术 | |
| 241 | 电气工程学院 | 11 | 应用电子技术(华为) | 柳州工学院 | 电子信息工程 | “互联网+”大赛及区赛金奖以上项目团队前5名 |
| 242 | 电气工程学院 | 1 | 工业机器人技术 | 梧州学院 | 机器人工程 | 自治区级优秀毕业生 |
| 243 | 电气工程学院 | 2 | 工业机器人技术 | 梧州学院 | 机器人工程 | |
| 244 | 电气工程学院 | 3 | 工业机器人技术 | 广西科技师范学院 | 机器人工程 | 自治区级优秀毕业生 |
| 245 | 电气工程学院 | 4 | 工业机器人技术 | 广西科技师范学院 | 机器人工程 | |
| 246 | 电气工程学院 | 5 | 工业机器人技术 | 广西科技师范学院 | 机器人工程 | |
| 247 | 电气工程学院 | 6 | 工业机器人技术 | 广西农业职业技术大学 | 智能控制技术 | |
| 248 | 电气工程学院 | 1 | 机电一体化技术 | 广西农业职业技术大学 | 智能控制技术 | 自治区级优秀毕业生 |
| 249 | 电气工程学院 | 2 | 机电一体化技术 | 广西农业职业技术大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 250 | 电气工程学院 | 3 | 机电一体化技术 | 广西农业职业技术大学 | 电气工程及其自动化 | |
| 251 | 电气工程学院 | 5 | 机电一体化技术 | 广西农业职业技术大学 | 智能控制技术 | |
| 252 | 电气工程学院 | 7 | 机电一体化技术 | 柳州工学院 | 电气工程及其自动化 | |
| 253 | 艺术设计学院 | 1 | 动漫制作技术 | 桂林旅游学院 | 数字媒体艺术 | 自治区级优秀毕业生 |
| 254 | 艺术设计学院 | 2 | 动漫制作技术 | 广西农业职业技术大学 | 数字媒体技术 | |
| 255 | 艺术设计学院 | 3 | 动漫制作技术 | 广西农业职业技术大学 | 数字媒体技术 | |
| 256 | 艺术设计学院 | 6 | 动漫制作技术 | 桂林旅游学院 | 数字媒体艺术 | 自治区级优秀毕业生 |
| 257 | 艺术设计学院 | 7 | 动漫制作技术 | 广西农业职业技术大学 | 数字媒体技术 | |
| 258 | 艺术设计学院 | 29 | 动漫制作技术 | 柳州工学院 | 动画 | |
| 259 | 艺术设计学院 | 37 | 动漫制作技术 | 柳州工学院 | 动画 | |
| 260 | 艺术设计学院 | 47 | 动漫制作技术 | 柳州工学院 | 动画 | |
| 261 | 艺术设计学院 | 50 | 动漫制作技术 | 柳州工学院 | 动画 | |
| 262 | 艺术设计学院 | 52 | 动漫制作技术 | 柳州工学院 | 动画 | |
| 263 | 艺术设计学院 | 60 | 动漫制作技术 | 柳州工学院 | 动画 | |
| 264 | 艺术设计学院 | 61 | 动漫制作技术 | 柳州工学院 | 动画 | |
| 265 | 艺术设计学院 | 63 | 动漫制作技术 | 柳州工学院 | 动画 | |
| 266 | 艺术设计学院 | 68 | 动漫制作技术 | 柳州工学院 | 动画 | |
| 267 | 艺术设计学院 | 72 | 动漫制作技术 | 柳州工学院 | 动画 | |
| 268 | 艺术设计学院 | 73 | 动漫制作技术 | 柳州工学院 | 动画 | |
| 269 | 艺术设计学院 | 75 | 动漫制作技术 | 柳州工学院 | 动画 | |
| 270 | 艺术设计学院 | 77 | 动漫制作技术 | 柳州工学院 | 动画 | |
| 271 | 艺术设计学院 | 80 | 动漫制作技术 | 柳州工学院 | 动画 | |
| 272 | 艺术设计学院 | 95 | 动漫制作技术 | 柳州工学院 | 动画 | |
| 273 | 艺术设计学院 | 96 | 动漫制作技术 | 柳州工学院 | 动画 | |
