用户协议
 石家庄财经职业学院                        开设专业
石家庄财经职业学院                        开设专业                    | 类别 | 专业名称 | 
|---|---|
| 570102K | 学前教育 | 
| 590209 | 职业指导与服务 | 
| 590102 | 党务工作 | 
| 590101 | 社会工作 | 
| 570312 | 电子竞技运动与管理 | 
| 570311 | 体育运营与管理 | 
| 570310 | 体能训练 | 
| 570309 | 运动数据分析 | 
| 570308 | 运动健康指导 | 
| 570307 | 健身指导与管理 | 
| 560215 | 传播与策划 | 
| 560213 | 融媒体技术与运营 | 
| 560212 | 摄影摄像技术 | 
| 560206 | 影视动画 | 
| 560205 | 新闻采编与制作 | 
| 560201 | 播音与主持 | 
| 550202 | 舞蹈表演 | 
| 550113 | 广告艺术设计 | 
| 550106 | 环境艺术设计 | 
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | 
| 540111 | 智慧旅游技术应用 | 
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 
| 540104 | 定制旅行管理与服务 | 
| 540101 | 旅游管理 | 
| 530802 | 现代物流管理 | 
| 530706 | 商务数据分析与应用 | 
| 530705 | 农村电子商务 | 
| 530701 | 电子商务 | 
| 530605 | 市场营销 | 
| 530604 | 中小企业创业与经营 | 
| 530601 | 工商企业管理 | 
| 530501 | 国际经济与贸易 | 
| 530403 | 市场调查与统计分析 | 
| 530303 | 大数据与审计 | 
| 530302 | 大数据与会计 | 
| 530301 | 大数据与财务管理 | 
| 530205 | 财富管理 | 
| 530201 | 金融服务与管理 | 
| 520903 | 视觉训练与康复 | 
| 520902 | 眼视光仪器技术 | 
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 
| 520801 | 健康管理 | 
| 520704 | 健康大数据管理与服务 | 
| 520201 | 护理 | 
| 510308 | 网络规划与优化技术 | 
| 510303 | 通信软件技术 | 
| 510302 | 现代移动通信技术 | 
| 510216 | 密码技术应用 | 
| 510215 | 动漫制作技术 | 
| 510214 | 工业软件开发技术 | 
| 510205 | 大数据技术 | 
| 510204 | 数字媒体技术 | 
| 510203 | 软件技术 | 
| 510201 | 计算机应用技术 | 
| 510106 | 移动互联应用技术 | 
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 
| 500401 | 民航运输服务 | 
| 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 
| 500210 | 汽车技术服务与营销 | 
| 500205 | 道路工程造价 | 
| 490201 | 药品生产技术 | 
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | 
| 460609 | 无人机应用技术 | 
| 460306 | 电气自动化技术 | 
| 460305 | 工业机器人技术 | 
| 460304 | 智能机器人技术 | 
| 460301 | 机电一体化技术 | 
| 460105 | 工业设计 | 
| 440502 | 建设工程管理 | 
| 440501 | 工程造价 | 
| 440301 | 建筑工程技术 | 
| 440107 | 建筑动画技术 | 
| 440106 | 建筑室内设计 | 
| 420310 | 空间数字建模与应用技术 | 
| 410202 | 园林技术 | 
 
             
            