根据《湖南省普通高等教育“专升本”工作实施办法》(湘教发〔2018〕1号)和《中南林业科技大学2019年“专升本”工作实施方案》等通知要求和安排,我校开展了“专升本”报名审核工作,根据学生在校期间的考试成绩和综合表现,拟推荐如下学生参加专升本考试,现予以公示。
公示期7天,截止至2019年4月1日17:30。如有异议,请在公示期内以书面形式并署真实姓名向教务处(崇德楼503室彭老师,电话0731-85623134)反映,否则概不受理。
附件:中南林业科技大学2019年“专升本”拟推荐学生名单
| 中南林业科技大学2019年“专升本”拟推荐学生名单 | |||||
| 接收学校:中南林业科技大学 | |||||
| 序号 | 身份证号 | 性别 | 所报本科专业 | 本科专业所属门类 | 原学校及专科专业 |
| 1 | 431002********6029 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
| 2 | 412725********4263 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
| 3 | 430121********0025 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
| 4 | 430181********8711 | 男 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
| 5 | 342221********3047 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
| 6 | 342221********3020 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
| 7 | 340311********0241 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
| 8 | 431229********0028 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
| 9 | 431025********7223 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
| 10 | 341602********2082 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
| 11 | 410882********6521 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
| 12 | 430681********4915 | 男 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
| 13 | 430381********0043 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
| 14 | 152827********152X | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
| 15 | 430611********452X | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
| 16 | 431021********7615 | 男 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
| 17 | 342201********7922 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
| 18 | 150921********0029 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
| 19 | 430725********5522 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
| 20 | 341623********6415 | 男 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
| 21 | 342623********7146 | 女 | 市场营销 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--电子商务 |
| 22 | 433123********3022 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 23 | 431121********0046 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 24 | 432524********0018 | 男 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 25 | 130132********0064 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 26 | 430482********8748 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 27 | 430502********0520 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 28 | 411323********2127 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 29 | 431102********0021 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 30 | 410185********0544 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 31 | 622223********2812 | 男 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 32 | 430103********0020 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 33 | 340103********3517 | 男 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 34 | 431021********6583 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 35 | 431024********1288 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 36 | 430902********1015 | 男 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 37 | 430722********1625 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 38 | 341226********6946 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 39 | 130903********0024 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 40 | 412828********0927 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 41 | 430102********0527 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 42 | 430527********0025 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 43 | 411502********881X | 男 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 44 | 430725********0023 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 45 | 430724********2124 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 46 | 430422********9848 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 47 | 430581********6524 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 48 | 150429********3422 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 49 | 433127********0022 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 50 | 431202********0825 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 51 | 430102********2521 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 52 | 430121********792X | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 53 | 342224********1697 | 男 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 54 | 130627********2626 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 55 | 622701********2251 | 男 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 56 | 433101********201X | 男 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 57 | 430321********5943 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 58 | 412723********7803 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 59 | 342422********606X | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 60 | 430723********5611 | 男 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 61 | 430726********0025 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 62 | 430223********2224 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 63 | 431224********2909 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 64 | 432502********3012 | 男 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 65 | 430382********0565 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 66 | 430382********3069 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 67 | 412827********7013 | 男 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 68 | 410881********0763 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 69 | 430423********0029 | 女 | 会计学 | 工商管理类 | 中南林业科技大学--会计 |
| 70 | 130682********7072 | 男 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
| 71 | 411523********0940 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
| 72 | 430204********2026 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
| 73 | 430526********3542 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
| 74 | 341124********5027 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
| 75 | 431102********6800 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
| 76 | 431122********0529 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
| 77 | 432501********0027 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
| 78 | 431121********6521 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
| 79 | 431023********0041 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
| 80 | 341225********0121 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
| 81 | 430202********0024 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
| 82 | 430703********2757 | 男 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
| 83 | 130638********8025 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
| 84 | 622102********2223 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
| 85 | 431026********0047 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
| 86 | 430802********0324 | 女 | 环境设计 | 设计学类 | 中南林业科技大学--艺术设计 |
| 87 | 430421********7984 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 中南林业科技大学--酒店管理 |
| 88 | 410105********022X | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 中南林业科技大学--酒店管理 |
| 89 | 411123********6562 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 中南林业科技大学--酒店管理 |
| 90 | 152728********4822 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 中南林业科技大学--酒店管理 |
| 91 | 130532********4001 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 中南林业科技大学--酒店管理 |
| 92 | 412826********7512 | 男 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 中南林业科技大学--酒店管理 |
| 93 | 431227********2429 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 中南林业科技大学--酒店管理 |
| 94 | 430105********7421 | 女 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 中南林业科技大学--酒店管理 |
| 95 | 152634********5425 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
| 96 | 430903********132X | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
| 97 | 420606********2022 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
| 98 | 430602********4614 | 男 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
| 99 | 431103********0627 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
| 100 | 430121********4524 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
| 101 | 622323********1846 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
| 102 | 341202********0220 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
| 103 | 431126********8506 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
| 104 | 430821********702X | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
| 105 | 132626********0049 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
| 106 | 430702********4024 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
| 107 | 431223********6826 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
| 108 | 412827********3764 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
| 109 | 431226********0020 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
| 110 | 340502********042X | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
| 111 | 410325********0016 | 男 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
| 112 | 341222********1446 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
| 113 | 430781********0521 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
| 114 | 430408********0528 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
| 115 | 430722********7686 | 女 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
| 116 | 430525********5714 | 男 | 园林 | 林学类 | 中南林业科技大学--园林技术 |
以上就是2019年中南林业科技大学专升本拟推荐学生名单的全部内容,想了解更多湖南专升本院校推荐名单信息,请各位考生持续关注湖南好老师升学帮~如果需要学习上的帮助,可以在下面对话框留下联系方式哦,升学帮老师会很乐意为大家服务!
抖音
微信
微博
QQ群
400-023-1785


