临沂大学2023年“专升本自荐生综合能力测试”报名中,共报名8909人,经与我省教育厅学籍主管部门提供的数据进行比对审核,有132考生学籍证明材料与学籍库数据不符,取消“专升本自荐生综合能力测试”考试资格,名单如下。
| 姓名 | 身份证号 | 专科毕业院校名称 | 毕业专业名称 | 备注 |
| 张梦妮 | 370983******056946 | 山东商业职业技术学院 | 药品经营与管理 | 无学籍证明 |
| 李蔚 | 370687******230426 | 青岛港湾职业技术学院 | 报关与国际货运 | 无学籍证明 |
| 刘芮彤 | 130632******124422 | 泰山职业技术学院 | 国际经济与贸易 | 无学籍证明 |
| 李洪炜 | 371482******190013 | 青岛农业大学海都学院 | 国际经济与贸易 | 无学籍证明 |
| 戚青华 | 371323******068929 | 德州职业技术学院 | 会计 | 无学籍证明 |
| 王梦娜 | 372301******022440 | 东营职业学院 | 会计 | 无学籍证明 |
| 刘琦 | 371481******010026 | 山东外贸职业学院 | 会计 | 无学籍证明 |
| 党怡轩 | 370811******241260 | 泰山职业技术学院 | 会计 | 无学籍证明 |
| 郭振坤 | 370522******210217 | 烟台职业学院 | 会计 | 无学籍证明 |
| 张云路 | 370882******114747 | 滨州职业学院 | 会计 | 无学籍证明 |
| 霍伟广 | 130185******214012 | 烟台南山学院 | 食品生物技术 | 无学籍证明 |
| 371327200210260220 | 371327******260220 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 王然维 | 370802******183316 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 石敏1 | 152634******270626 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 372901200009184318 | 372901******184318 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 胡娇娇 | 627727******155041 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 谷圣洁 | 371326******094622 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 371321200207237929 徐梓涵 | 371321******237929 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 陈hi开 | 370829******103953 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 石颖 | 370931******200044 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 王斌 | 371312******176019 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 尹晓敏 | 371481******146017 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 赵太宇 | 372901******081015 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 尚 | 370828******192068 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 张国玉 | 370204******066015 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 王娜 612722200205070028 | 612722******070028 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 卢俊 | 370782******304796 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 370402200110272619 | 370402******272619 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 赵成凯 | 370783******265736 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 朱晓迪 | 371322******258834 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| l李芳雅 | 370126******292841 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 郭婉宸· | 371427******052225 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 杨征潾 | 370832******091330 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 侯佳晴 | 371723******163044 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 韩子航 | 372323******182024 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 尹浩羽 | 232330******050216 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 万珍珍 | 370232******291983 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 李想 | 370282******237316 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 粱家浩 | 370105******155618 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 胡芳超 | 371327******223029 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 高玉美 | 312329******071222 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 焦岩 13068220011110319 | 130682******103196 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 高浚洋 | 371203******023512 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| chenanran | 371425******02682X | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 37140220020812261X | 371402******12261X | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 王浩宇 | 371722******141449 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 马燕燕玲 | 622926******222020 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 颜培童的 | 370923******200919 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 薛天 | 371724******27577X | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 陈等续 | 411723******282278 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 高和 | 370882******201219 | 无 | 无 | 学籍库无信息 |
| 朱梦寒 | 370828******075624 | 山东交通职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 学籍证明不符合规范 |
| 秦祺 | 370402******07261X | 山东科技职业学院 | 电气自动化技术 | 学籍证明不符合规范 |
| 亓会智 | 370112******085112 | 山东电子职业技术学院 | 数控技术 | 学籍证明不符合规范 |
| 水得源 | 370902******281233 | 东营科技职业学院 | 机电一体化技术 | 学籍证明不符合规范 |
| 李康辰 | 370685******140039 | 济南职业学院 | 中小企业创业与经营 | 学籍证明不符合规范 |
| 杨毅 | 370982******202679 | 山东商业职业技术学院 | 市场营销 | 学籍证明不符合规范 |
| 王文杰 | 370902******202417 | 齐鲁师范学院 | 环境监测与控制技术 | 学籍证明不符合规范 |
| 梁秀敏 | 371402******049224 | 德州职业技术学院 | 粮食工程技术 | 学籍证明不符合规范 |
| 刘晓林 | 371525******075021 | 山东旅游职业学院 | 旅游管理 | 学籍证明不符合规范 |
| 乔新程 | 370404******205050 | 日照职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 学籍证明不符合规范 |
| 张荣华 | 371321******247424 | 山东医学高等专科学校 | 药学 | 学籍证明不符合规范 |
| 杜微笑 | 370686******032520 | 菏泽医学专科学校 | 药学 | 学籍证明不符合规范 |
| 王於恒 | 370612******04251X | 山东医学高等专科学校 | 药物制剂技术 | 学籍证明不符合规范 |
| 纪维玥 | 370982******314986 | 菏泽医学专科学校 | 药学 | 学籍证明不符合规范 |
| 孙浚皓 | 370829******042574 | 山东中医药高等专科学校 | 中药学 | 学籍证明不符合规范 |
| 张添炜 | 370302******072913 | 山东中医药高等专科学校 | 药物制剂技术 | 学籍证明不符合规范 |
| 曾轶 | 510311******092313 | 菏泽家政职业学院 | 药学 | 学籍证明不符合规范 |
| 林志晗 | 371426******030025 | 潍坊护理职业学院 | 药学 | 学籍证明不符合规范 |
| 张路晗 | 370883******070446 | 济南护理职业学院 | 药学 | 学籍证明不符合规范 |
| 李泽祺 | 370705******123511 | 济南护理职业学院 | 药学 | 学籍证明不符合规范 |
| 陈金鑫 | 370832******020914 | 山东医学高等专科学校 | 中药学 | 学籍证明不符合规范 |
| 王慧 | 371426******130820 | 齐鲁医药学院 | 中药学 | 学籍证明不符合规范 |
| 庞新达 | 370725******170970 | 齐鲁医药学院 | 中药学 | 学籍证明不符合规范 |
| 赵李业 | 371422******185420 | 齐鲁医药学院 | 中药学 | 学籍证明不符合规范 |
| 章斐浩 | 370724******010763 | 齐鲁医药学院 | 中药学 | 学籍证明不符合规范 |
| 林宝宁 | 371427******130021 | 齐鲁医药学院 | 中药学 | 学籍证明不符合规范 |
| 范思哲 | 371202******098019 | 莱芜职业技术学院 | 中药制药技术 | 学籍证明不符合规范 |
| 刘彦琳 | 370724******060754 | 聊城职业技术学院 | 药学 | 学籍证明不符合规范 |
| 张霄宇 | 372922******213070 | 山东协和学院 | 中药学 | 学籍证明不符合规范 |
| 张艺瀛 | 370105******252534 | 山东中医药高等专科学校 | 中药学 | 学籍证明不符合规范 |
| 李瑶 | 371121******104220 | 山东中医药高等专科学校 | 中药学 | 学籍证明不符合规范 |
| 王晗 | 370902******031513 | 山东中医药高等专科学校 | 药物制剂技术 | 学籍证明不符合规范 |
| 杨少璇 | 370611******190021 | 山东中医药高等专科学校 | 中药学 | 学籍证明不符合规范 |
| 朱正 | 371322******292734 | 山东药品食品职业学院 | 中药学 | 学籍证明不符合规范 |
| 王渝凯 | 371327******180015 | 潍坊护理职业学院 | 药学 | 学籍证明不符合规范 |
| 赵晨旭 | 371324******281516 | 济南护理职业学院 | 药学 | 学籍证明不符合规范 |
| 陈宴晓 | 370302******015110 | 济南大学泉城学院 | 工业机器人技术 | 学籍证明不符合规范 |
| 陈泽 | 371202******075537 | 山东工业职业学院 | 机电一体化技术 | 学籍证明不符合规范 |
| 丁洋洋 | 371502******220324 | 青岛理工大学 | 机械设计与制造 | 学籍证明不符合规范 |
| 董民轩 | 370783******146510 | 济南职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 学籍证明不符合规范 |
| 高文轩 | 370881******072015 | 东营职业学院 | 机械制造与自动化 | 学籍证明不符合规范 |
| 郭文臣 | 371203******213512 | 山东工业职业学院 | 机电一体化技术 | 学籍证明不符合规范 |
| 李磊 | 371325******062713 | 烟台职业学院 | 模具设计与制造 | 学籍证明不符合规范 |
| 李林洋 | 370284******303315 | 山东商务职业学院 | 电气自动化技术 | 学籍证明不符合规范 |
| 马一存 | 370724******270310 | 青岛职业技术学院 | 电气自动化技术 | 学籍证明不符合规范 |
| 郑苗苗 | 341282******231421 | 菏泽学院 | 城乡规划 | 学籍证明不符合规范 |
| 高洪萍 | 370124******163020 | 菏泽学院 | 建筑工程技术 | 学籍证明不符合规范 |
| 郭旗 | 370125******115913 | 菏泽学院 | 建筑工程技术 | 学籍证明不符合规范 |
| 张元通 | 370181******157150 | 菏泽学院 | 建筑工程技术 | 学籍证明不符合规范 |
| 徐新同 | 370181******310311 | 菏泽学院 | 建筑工程技术 | 学籍证明不符合规范 |
| 李阳 | 370281******201510 | 菏泽学院 | 建筑工程技术 | 学籍证明不符合规范 |
| 杨雨昕 | 370634******080026 | 菏泽学院 | 建筑工程技术 | 学籍证明不符合规范 |
| 刘浩 | 370725******134173 | 菏泽学院 | 建筑工程技术 | 学籍证明不符合规范 |
| 李志慧 | 370784******20602X | 菏泽学院 | 建筑工程技术 | 学籍证明不符合规范 |
| 李傲辉 | 370811******262016 | 菏泽学院 | 建筑工程技术 | 学籍证明不符合规范 |
| 朱陆鹏 | 370921******150619 | 菏泽学院 | 建筑工程技术 | 学籍证明不符合规范 |
| 曲佳雯 | 371081******209823 | 菏泽学院 | 城乡规划 | 学籍证明不符合规范 |
| 张湲惠 | 371102******290021 | 菏泽学院 | 建筑工程技术 | 学籍证明不符合规范 |
| 吴焕鹏 | 371122******29031X | 菏泽学院 | 城乡规划 | 学籍证明不符合规范 |
| 赵婧宇 | 371321******298525 | 菏泽学院 | 建筑工程技术 | 学籍证明不符合规范 |
| 田冰冰 | 371322******193419 | 菏泽学院 | 建筑工程技术 | 学籍证明不符合规范 |
| 郭安琪 | 371402******112316 | 菏泽学院 | 建筑工程技术 | 学籍证明不符合规范 |
| 王雅丽 | 371422******016728 | 菏泽学院 | 城乡规划 | 学籍证明不符合规范 |
| 范家悦 | 371427******074978 | 菏泽学院 | 城乡规划 | 学籍证明不符合规范 |
| 李训涛 | 371482******126017 | 菏泽学院 | 城乡规划 | 学籍证明不符合规范 |
| 顾明言 | 371502******085513 | 德州职业技术学院 | 城乡规划 | 学籍证明不符合规范 |
| 高圆 | 371525******072062 | 菏泽学院 | 建筑工程技术 | 学籍证明不符合规范 |
| 刘俊鹏 | 371702******211418 | 菏泽学院 | 建筑工程技术 | 学籍证明不符合规范 |
| 朱梦雨 | 371325******25056x | 青岛酒店管理职业技术学院 | 酒店管理 | 学籍证明不符合规范 |
| 李军齐 | 130322******160611 | 山东海事职业学院 | 国际邮轮乘务管理 | 学籍证明不符合规范 |
| 王洪祥 | 222403******013814 | 山东化工职业学院 | 空中乘务 | 学籍证明不符合规范 |
| 张国蓥 | 371525******282018 | 山东理工职业学院 | 空中乘务 | 学籍证明不符合规范 |
| 庞璐瑛 | 140581******075825 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 会计 | 学籍证明身份证号不符 |
| 张宁 | 371329******113928 | 山东电子职业技术学院 | 会计 | 学籍证明身份证号不符 |
| 万迈 | 370982******243381 | 山东外贸职业学院 | 会计 | 学籍证明身份证号不符 |
| 陈宣羽 | 370683******184223 | 菏泽学院 | 生物教育 | 学籍证明身份证号不符 |
| 孙雯 | 370687******152629 | 山东药品食品职业学院 | 化妆品经营与管理 | 学籍证明身份证号不符 |
| 张嘉丽 | 370911******067824 | 临沂大学 | 工商企业管理 | 学籍证明身份证号不符 |
| 鲁梦真 | 412829******125640 | 青岛滨海学院 | 软件技术 | 学籍证明未盖章 |
| 袁清嵩 | 370832******036019 | 山东科技大学泰山科技学院 | 大数据技术与应用 | 学籍证明未盖章 |
| 高田洁 | 371526******285628 | 烟台工程职业技术学院 | 动漫制作技术 | 学籍证明未盖章 |
咨询电话:0539-7258777
原文链接:https://zhaosheng.lyu.edu.cn/2023/0321/c9568a210605/page.htm
以上就是“2023年临沂大学专升本自荐生综合能力测试报名考生信息审核结果公示”的全部内容,想了解更多山东专升本院校升本信息,请各位考生持续关注山东好老师升学帮~如果需要学习上的帮助,可以在下面对话框留下联系方式哦,升学帮老师会很乐意为大家服务!
抖音
微信
微博
QQ群
400-023-1785


