新疆警察学院2023年普通高等教育专升本考试审核通过的考生名单公示。关注好老师升学帮网站可以了解更多专升本的考试信息。如果在学习上有困难,自制力差,可以在下方留下你的联系方式,我们的老师会针对你的学习情况给出建议。

根据《关于做好2023年自治区普通高等教育专升本考试招生工作的通知》要求,经考生申请、学院各大队初审上报、招生就业指导处审核,现将审核通过符合报考要求的考生名单予以公示,公示期为2023年3月13日至2023年3月18日。
| 序号 | 姓名 | 族别 | 性别 | 专科专业名称 |
| 1 | *** | 回族 | 女 | 治安管理(680101K) |
| 2 | *** | 汉族 | 女 | 治安管理(680101K) |
| 3 | *** | 汉族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 4 | *** | 维吾尔族 | 女 | 治安管理(680101K) |
| 5 | *** | 汉族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 6 | *** | 汉族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 7 | *** | 汉族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 8 | *** | 蒙古族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 9 | *** | 塔吉克族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 10 | *** | 汉族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 11 | *** | 维吾尔族 | 女 | 治安管理(680101K) |
| 12 | *** | 维吾尔族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 13 | *** | 汉族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 14 | *** | 汉族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 15 | *** | 汉族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 16 | *** | 汉族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 17 | *** | 汉族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 18 | *** | 维吾尔族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 19 | *** | 东乡族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 20 | *** | 汉族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 21 | *** | 汉族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 22 | *** | 汉族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 23 | *** | 维吾尔族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 24 | *** | 维吾尔族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 25 | *** | 汉族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 26 | *** | 汉族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 27 | *** | 维吾尔族 | 女 | 治安管理(680101K) |
| 28 | *** | 维吾尔族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 29 | *** | 维吾尔族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 30 | *** | 维吾尔族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 31 | *** | 维吾尔族 | 女 | 治安管理(680101K) |
| 32 | *** | 哈萨克族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 33 | *** | 维吾尔族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 34 | *** | 哈萨克族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 35 | *** | 汉族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 36 | *** | 汉族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 37 | *** | 维吾尔族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 38 | *** | 汉族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 39 | *** | 汉族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 40 | *** | 汉族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 41 | *** | 维吾尔族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 42 | *** | 藏族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 43 | *** | 汉族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 44 | *** | 维吾尔族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 45 | *** | 乌孜别克族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 46 | *** | 维吾尔族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 47 | *** | 汉族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 48 | *** | 汉族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 49 | *** | 维吾尔族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 50 | *** | 东乡族 | 女 | 治安管理(680101K) |
| 51 | *** | 汉族 | 女 | 治安管理(680101K) |
| 52 | *** | 哈萨克族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 53 | *** | 锡伯族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 54 | *** | 维吾尔族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 55 | *** | 维吾尔族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 56 | *** | 汉族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 57 | *** | 汉族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 58 | *** | 维吾尔族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 59 | *** | 乌孜别克族 | 女 | 治安管理(680101K) |
| 60 | *** | 汉族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 61 | *** | 哈萨克族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 62 | *** | 汉族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 63 | *** | 汉族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 64 | *** | 汉族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 65 | *** | 柯尔克孜族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 66 | *** | 维吾尔族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 67 | *** | 汉族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 68 | *** | 汉族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 69 | *** | 维吾尔族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 70 | *** | 汉族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 71 | *** | 塔吉克族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 72 | *** | 蒙古族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 73 | *** | 汉族 | 女 | 治安管理(680101K) |
| 74 | *** | 维吾尔族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 75 | *** | 汉族 | 女 | 治安管理(680101K) |
| 76 | *** | 锡伯族 | 女 | 治安管理(680101K) |
| 77 | *** | 维吾尔族 | 女 | 治安管理(680101K) |
| 78 | *** | 维吾尔族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 79 | *** | 哈萨克族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 80 | *** | 哈萨克族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 81 | *** | 汉族 | 男 | 治安管理(680101K) |
| 82 | *** | 汉族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 83 | *** | 汉族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 84 | *** | 乌孜别克族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 85 | *** | 汉族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 86 | *** | 哈萨克族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 87 | *** | 汉族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 88 | *** | 汉族 | 女 | 刑事侦查(680401K) |
| 89 | *** | 汉族 | 女 | 刑事侦查(680401K) |
| 90 | *** | 汉族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 91 | *** | 蒙古族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 92 | *** | 汉族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 93 | *** | 哈萨克族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 94 | *** | 汉族 | 女 | 刑事侦查(680401K) |
| 95 | *** | 维吾尔族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 96 | *** | 汉族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 97 | *** | 汉族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 98 | *** | 汉族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 99 | *** | 汉族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 100 | *** | 维吾尔族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 101 | *** | 汉族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 102 | *** | 汉族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 103 | *** | 汉族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 104 | *** | 维吾尔族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 105 | *** | 藏族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 106 | *** | 哈萨克族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 107 | *** | 维吾尔族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 108 | *** | 哈萨克族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 109 | *** | 汉族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 110 | *** | 锡伯族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 111 | *** | 回族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 112 | *** | 哈萨克族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 113 | *** | 汉族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 114 | *** | 哈萨克族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 115 | *** | 汉族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 116 | *** | 柯尔克孜族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 117 | *** | 维吾尔族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 118 | *** | 维吾尔族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 119 | *** | 蒙古族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 120 | *** | 汉族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 121 | *** | 维吾尔族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 122 | *** | 汉族 | 女 | 刑事侦查(680401K) |
| 123 | *** | 汉族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 124 | *** | 维吾尔族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 125 | *** | 维吾尔族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 126 | *** | 汉族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 127 | *** | 汉族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 128 | *** | 汉族 | 女 | 刑事侦查(680401K) |
| 129 | *** | 维吾尔族 | 女 | 刑事侦查(680401K) |
| 130 | *** | 汉族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 131 | *** | 汉族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 132 | *** | 汉族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 133 | *** | 汉族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 134 | *** | 汉族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 135 | *** | 维吾尔族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 136 | *** | 汉族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 137 | *** | 汉族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 138 | *** | 汉族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 139 | *** | 汉族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 140 | *** | 汉族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 141 | *** | 回族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 142 | *** | 维吾尔族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 143 | *** | 维吾尔族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 144 | *** | 回族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 145 | *** | 汉族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 146 | *** | 哈萨克族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 147 | *** | 蒙古族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 148 | *** | 维吾尔族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 149 | *** | 维吾尔族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 150 | *** | 汉族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 151 | *** | 汉族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 152 | *** | 汉族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 153 | *** | 汉族 | 男 | 刑事侦查(680401K) |
| 154 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 155 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 156 | *** | 哈萨克族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 157 | *** | 回族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 158 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 159 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 160 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 161 | *** | 汉族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 162 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 163 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 164 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 165 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 166 | *** | 汉族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 167 | *** | 汉族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 168 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 169 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 170 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 171 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 172 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 173 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 174 | *** | 汉族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 175 | *** | 汉族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 176 | *** | 回族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 177 | *** | 维吾尔族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 178 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 179 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 180 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 181 | *** | 汉族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 182 | *** | 维吾尔族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 183 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 184 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 185 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 186 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 187 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 188 | *** | 维吾尔族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 189 | *** | 回族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 190 | *** | 哈萨克族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 191 | *** | 汉族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 192 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 193 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 194 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 195 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 196 | *** | 回族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 197 | *** | 维吾尔族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 198 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 199 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 200 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 201 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 202 | *** | 哈萨克族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 203 | *** | 汉族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 204 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 205 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 206 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 207 | *** | 汉族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 208 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 209 | *** | 汉族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 210 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 211 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 212 | *** | 维吾尔族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 213 | *** | 哈萨克族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 214 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 215 | *** | 汉族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 216 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 217 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 218 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 219 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 220 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 221 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 222 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 223 | *** | 回族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 224 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 225 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 226 | *** | 维吾尔族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 227 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 228 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 229 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 230 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 231 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 232 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 233 | *** | 汉族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 234 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 235 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 236 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 237 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 238 | *** | 哈萨克族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 239 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 240 | *** | 汉族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 241 | *** | 回族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 242 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 243 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 244 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 245 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 246 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 247 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 248 | *** | 回族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 249 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 250 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 251 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 252 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 253 | *** | 哈萨克族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 254 | *** | 维吾尔族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 255 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 256 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 257 | *** | 维吾尔族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 258 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 259 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 260 | *** | 维吾尔族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 261 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 262 | *** | 汉族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 263 | *** | 回族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 264 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 265 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 266 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 267 | *** | 蒙古族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 268 | *** | 回族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 269 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 270 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 271 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 272 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 273 | *** | 哈萨克族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 274 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 275 | *** | 哈萨克族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 276 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 277 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 278 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 279 | *** | 回族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 280 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 281 | *** | 汉族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 282 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 283 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 284 | *** | 汉族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 285 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 286 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 287 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 288 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 289 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 290 | *** | 维吾尔族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 291 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 292 | *** | 维吾尔族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 293 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 294 | *** | 汉族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 295 | *** | 回族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 296 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 297 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 298 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 299 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 300 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 301 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 302 | *** | 维吾尔族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 303 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 304 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 305 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 306 | *** | 汉族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 307 | *** | 回族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 308 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 309 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 310 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 311 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 312 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 313 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 314 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 315 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 316 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 317 | *** | 蒙古族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 318 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 319 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 320 | *** | 汉族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 321 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 322 | *** | 苗族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 323 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 324 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 325 | *** | 乌孜别克族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 326 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 327 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 328 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 329 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 330 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 331 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 332 | *** | 维吾尔族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 333 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 334 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 335 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 336 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 337 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 338 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 339 | *** | 汉族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 340 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 341 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 342 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 343 | *** | 维吾尔族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 344 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 345 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 346 | *** | 哈萨克族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 347 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 348 | *** | 回族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 349 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 350 | *** | 汉族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 351 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 352 | *** | 哈萨克族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 353 | *** | 回族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 354 | *** | 哈萨克族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 355 | *** | 维吾尔族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 356 | *** | 哈萨克族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 357 | *** | 汉族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 358 | *** | 汉族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 359 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 360 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 361 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 362 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 363 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 364 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 365 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 366 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 367 | *** | 回族 | 女 | 安全防范技术(680702) |
| 368 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 369 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
| 370 | *** | 维吾尔族 | 男 | 安全防范技术(680702) |
注:其中治安管理81人(退役士兵3人);刑事侦查72人(退役士兵2人);安全防范技术217人
公示期内,如对公示名单有异议,请以书面形式向学院招生就业指导处反映,相关材料须署本人真实姓名及联系方式,逾期不予受理。
咨询电话:0991-3190001
电子邮箱:315660988@qq.com
新疆警察学院
招生就业指导处
2023年3月13日
以上就是“新疆警察学院2023年普通高等教育专升本考试审核通过的考生名单公示”的全部内容了,资料来自小编个人整理汇总,仅供同学们参考,如有遗漏或者错误,欢迎同学们联系在线客服进行修正,同时祝福同学们在新的一年中好好复习,突破自我,专升本成功~欲望以提升热忱,毅力以磨平高山。加油,升本人!
抖音
微信
微博
QQ群
400-023-1785


